Переходники латунь TDM
Компания «СанТехАссортимент» предлагает латунные переходники для шлангов производства итальянской компании TDM — одного из известнейших европейских производителей фитингов и запорной арматуры. На нашем складе вы можете подобрать любые виды переходников для шлангов, выпускаемых TDM, позволяющих удлинять или сращивать шланги, подключаемые к насосам и системам водоснабжения, функционирующим на загородных садовых участках, придомовых территориях, в парках и т. п.
Выбирая переходники для шлангов (латунь) TDM, необходимо помнить, что максимальная температура рабочей среды не должна превышать 100 °С: в противном случае система может утратить герметичность.
показывать фотографии товаров
|
| Переходники для шлангов латунные штуцер - наружная резьба
Переходники для шлангов латунные штуцер – наружная резьба.
Переходники для шлангов латунные штуцер – наружная резьба представляют собой самые популярные изделия сезона весна-лето, ведь именно на этот период приходится устроение и эксплуатация поливочных систем. Данные изделия отличаются высокой надежностью и отличными физическими характеристиками. Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | Наименование товара | Кол-во в упаковке | Цена EURO от 60 тыс. руб | Цена EURO от 200 тыс. руб | Положить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59121041 | TDM Переходник для шлангов 1/4" ш(НР) -10 468Е | 10/100 | 0,32 | 0,31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5912124 | TDM Переходник для шлангов 1/4" ш(НР) -12 468Е | 25/1100 | 0,40 | 0,39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5913104 | TDM Переходник для шлангов 3/8" ш(НР) -10 468Е | 10/800 | 0,35 | 0,34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5913124 | TDM Переходник для шлангов 3/8" ш(НР) -12 468Е | 10/800 | 0,35 | 0,34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59141041 | TDM Переходник для шлангов 1/2" ш(НР) -10 468Е | 10/600 | 0,50 | 0,49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5914124 | TDM Переходник для шлангов 1/2" ш(НР) -12 468Е | 25/200 | 0,62 | 0,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59141441 | TDM Переходник для шлангов 1/2" ш(НР) -14 468Е | 10/500 | 0,50 | 0,49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5914164 | TDM Переходник для шлангов 1/2" ш (НР) - 18 468Е | 25/300 | 0,62 | 0,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59141841 | TDM Переходник для шлангов 1/2" ш(НР) -18 468Е | 10/400 | 0,63 | 0,61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59142041 | TDM Переходник для шлангов 1/2" ш(НР) -20 468Е | 10/350 | 0,63 | 0,61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5915144 | TDM Переходник для шлангов 3/4" ш(НР) -14 468Е | 10/250 | 0,99 | 0,97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5915184 | TDM Переходник для шлангов 3/4" ш(НР) -18 468Е | 10/250 | 0,99 | 0,97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59152041 | TDM Переходник для шлангов 3/4" ш(НР) -20 468Е | 10/250 | 1,12 | 1,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59152541 | TDM Переходник для шлангов 3/4" ш(НР) -25 468Е | 10/200 | 1,04 | 1,01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5916184 | TDM Переходник для шлангов 1" ш(НР) -18 468Е | 10/200 | 1,45 | 1,42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59162041 | TDM Переходник для шлангов 1" ш(НР) -20 468Е | 10/170 | 1,45 | 1,42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59162541 | TDM Переходник для шлангов 1" ш(НР) -25 468Е | 10/170 | 1,70 | 1,66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5916304 | TDM Переходник для шлангов 1" ш(НР) -30 468Е | 10/80 | 1,32 | 1,29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5917254 | TDM Переходник для шлангов 11/4" ш(НР) -25 468Е | 10/100 | 1,71 | 1,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59173041 | TDM Переходник для шлангов 11/4" ш(НР) -30 468Е | 5/80 | 2,21 | 2,16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5917354 | TDM Переходник для шлангов 11/4" ш(НР) -35 468Е | 5/100 | 3,05 | 2,98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59184041 | TDM Переходник для шлангов 11/2" ш(НР) -40 468Е | 5/60 | 2,68 | 2,62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Переходники для шлангов латунные штуцер - внутренняя резьба
Компания «СанТехАссортимент» предлагает Вашему вниманию высококачественные изделия итальянского производства для организации бытового водоснабжения на территории России. Переходники для шлангов латунные штуцер – внутренняя резьба отвечают всем европейским стандартам качества, а также одобрены российскими органами стандартизации для использования на территории РФ.
Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | Наименование товара | Кол-во в упаковке | Цена EURO от 60 тыс. руб | Цена EURO от 200 тыс. руб | Положить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5914102 | TDM Переходник для шлангов 1/2" г(ВР) -10 469Е | 25/800 | 0,70 | 0,69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5914122 | TDM Переходник для шлангов 1/2" г (ВР) -12 469Е | 25/400 | 0,70 | 0,69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59141421 | TDM Переходник для шлангов 1/2" г(ВР) -14 469Е | 10/500 | 0,48 | 0,47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59142011 | TDM Переходник для шлангов 3/4" г (ВР) -20 469Е | 10/350 | 0,71 | 0,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5914202 | TDM Переходник для шлангов 1/2" г(ВР) -20 469Е | 10/500 | 0,70 | 0,69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59162521 | TDM Переходник для шлангов 1" г(ВР) -25 469Е | 10/150 | 1,44 | 1,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5919502 | TDM Переходник для шлангов 2" г (ВР) - 50 469Е | 1/40 | 4,61 | 4,51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

