Подводка для газа
Подводки для газа
Подводка для газа должна соответствовать высшему уровню надёжности — это обязательное условие безаварийной
эксплуатации газового оборудования. Сегодня специалисты отдают предпочтение сильфонной подводке, позволяющей подвести газ к бытовой плите или водонагревателю без дорогостоящего монтажа капитальных труб. Сильфонная подводка представляет собой стальной гофрированный шланг в металлической оплётке.
Сильфонная подводка от «Ayvaz»: удобство монтажа и надёжность в эксплуатации
Компания «СанТехАссортимент» предлагает подводку «Ayvaz» —недорогую и качественную продукцию известного турецкого
производителя, одного из лидеров рынка гибкой подводки для газа. Сегодня мы реализуем два типа подводки «Ayvaz»:
двухслойные резиновые шланги, оснащённые фитингами, а также подводки для газа в фирменной металлической оплётке. Все виды подводки «Ayvaz» пользуются большой популярностью не только в крупных городах России, но и в тех странах СНГ, где наиболее активно ведётся строительство жилья и административно-производственных объектов.
показывать фотографии товаров
|
| Подводка д/газа сильф. 1/2"
Компания «СанТехАссортимент» предлагает широкий ассортимент подводок для газа сильфонных 1/2" для подачи газа к бытовым и промышленным приборам. Шланги произведены из аустенитной нержавеющей стали. Металл сильфонной подводки сохраняет плотность и прочность при деформациях, которые происходят в ходе установки изделия.
Подробнее
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | Наименование товара | Кол-во в упаковке | Цена USD от 60 тыс. руб | Цена USD от 200 тыс. руб | Положить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5654020 | AYVAZ Подводка д/газа 1/2 25см г/г сильф. | 50 | 62,21 | 60,78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5654025 | AYVAZ Подводка для газа сильф. 1/2" 25см г/г | 62,21 | 60,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5654040 | AYVAZ Подводка д/газа 1/2 40см г/г сильф. | 50 | 83,85 | 81,92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5654045 | AYVAZ Подводка д/газа 1/2 40см г/ш сильф. | 50 | 83,85 | 81,92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5654050 | AYVAZ Подводка д/газа 1/2 50см г/г сильф. | 50 | 88,31 | 86,28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5654055 | AYVAZ Подводка д/газа 1/2 50см г/ш сильф. | 50 | 88,31 | 86,28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5654060 | AYVAZ Подводка д/газа 1/2 60см г/г сильф. | 50 | 91,14 | 89,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5654065 | AYVAZ Подводка д/газа 1/2 60см г/ш сильф. | 50 | 91,14 | 89,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5654080 | AYVAZ Подводка д/газа 1/2 80см г/г сильф. | 50 | 100,86 | 98,54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5654085 | AYVAZ Подводка д/газа 1/2 80см г/ш сильф. | 50 | 100,86 | 98,54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5654100 | AYVAZ Подводка д/газа 1/2 100см г/г сильф. | 10/50 | 109,38 | 106,86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5654105 | AYVAZ Подводка д/газа 1/2 100см г/ш сильф. | 10/50 | 109,38 | 106,86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5654120 | AYVAZ Подводка д/газа 1/2 120см г/г сильф. | 10/50 | 123,55 | 120,71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5654125 | AYVAZ Подводка д/газа 1/2 120см г/ш сильф. | 10/50 | 123,55 | 120,71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5654150 | AYVAZ Подводка д/газа 1/2 150см г/г сильф. | 10/50 | 141,78 | 138,52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5654155 | AYVAZ Подводка д/газа 1/2 150см г/ш сильф. | 10/50 | 141,78 | 138,52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5654182 | AYVAZ CS Подводка д/газа 1/2 180см г/г сильф. | 10/50 | 151,28 | 147,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5654187 | AYVAZ CS Подводка д/газа 1/2 180см г/i сильф. | 10/50 | 151,28 | 147,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5654200 | AYVAZ Подводка д/газа 1/2 200см г/г сильф. | 10 | 175,40 | 171,37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5654205 | AYVAZ Подводка д/газа 1/2 200см г/ш сильф. | 10 | 175,40 | 171,37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5654250 | AYVAZ Подводка д/газа 1/2 250см г/г сильф. | 10 | 210,64 | 205,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5654255 | AYVAZ Подводка д/газа 1/2 250см г/ш сильф. | 10 | 210,64 | 205,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5654300 | AYVAZ Подводка д/газа 1/2 300см г/г сильф. | 5/100 | 243,04 | 237,46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5654305 | AYVAZ Подводка д/газа 1/2 300см г/ш сильф. | 5/100 | 243,04 | 237,46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5654350 | AYVAZ Подводка д/газа 1/2 350см г/г сильф. | 5/100 | 275,45 | 269,12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5654355 | AYVAZ Подводка д/газа 1/2 350см г/ш сильф. | 5/100 | 275,45 | 269,12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5654400 | AYVAZ Подводка д/газа 1/2 400см г/г сильф. | 5/100 | 307,86 | 300,78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5654405 | AYVAZ Подводка д/газа 1/2 400см г/ш сильф. | 5/100 | 307,86 | 300,78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5654500 | AYVAZ Подводка д/газа 1/2 500см г/г сильф. | 5/100 | 375,09 | 366,47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5654505 | AYVAZ Подводка д/газа 1/2 500см г/ш сильф. | 5/100 | 375,09 | 366,47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подводка д/газа сильф. 3/4"
Компания «СанТехАссортимент» предлагает широкий ассортимент подводок для газа сильфонных 3/4" для подачи газа к бытовым и промышленным приборам. Шланги произведены из аустенитной нержавеющей стали. Подводка легко и удобно монтируется и демонтируется, что упрощает отключение бытовых приборов от газопровода в случае необходимости их технического обслуживания.
Подробнее
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | Наименование товара | Кол-во в упаковке | Цена USD от 60 тыс. руб | Цена USD от 200 тыс. руб | Положить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5655045 | AYVAZ Подводка д/газа 3/4 40см г/ш сильф. | 1/25 | 127,19 | 124,27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5655060 | AYVAZ Подводка д/газа 3/4 60см г/г сильф. | 30 | 151,49 | 148,01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5655065 | AYVAZ Подводка д/газа 3/4 60см г/ш сильф. | 30 | 151,49 | 148,01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5655080 | AYVAZ Подводка д/газа 3/4 80см г/г сильф. | 30 | 177,01 | 172,94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5655085 | AYVAZ Подводка д/газа 3/4 80см г/ш сильф. | 30 | 177,01 | 172,94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5655100 | AYVAZ Подводка д/газа 3/4 100см г/г сильф. | 35/315 | 186,40 | 182,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5655105 | AYVAZ Подводка д/газа 3/4 100см г/ш сильф. | 35/315 | 186,40 | 182,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5655120 | AYVAZ Подводка д/газа 3/4 120см г/г сильф. | 40/200 | 227,65 | 222,42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5655125 | AYVAZ Подводка д/газа 3/4 120см г/ш сильф. | 40/200 | 227,65 | 222,42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5655150 | AYVAZ Подводка д/газа 3/4 150см г/г сильф. | 40/200 | 266,12 | 260,01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5655155 | AYVAZ Подводка д/газа 3/4 150см г/ш сильф. | 40/200 | 266,12 | 260,01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5655200 | AYVAZ Подводка д/газа 3/4 200см г/г сильф. | 329,73 | 322,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5655205 | AYVAZ Подводка д/газа 3/4 200см г/ш сильф. | 329,73 | 322,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Преимущества сильфонной подводки
Гофрированный шланг сильфонной подводки обладает серьёзными преимуществами по сравнению с устаревшими металлическими газовыми трубами:
— устойчивость к излому, перепадам температур и к повышенной влажности,
— долговечность и пластичность,
— универсальность применения, а также невысокая стоимость производства и монтажа.

