Фитинги компрессионные пластиковые Irritec
Отличительная особенность фитингов итальянского производителя Irritec — «сглаженный» дизайн и гайки «фирменного» голубого цвета. Компрессионные фитинги для полиэтиленовых труб Irritec удобны в обращении — они легко разбираются, а для того, чтобы ввести конец трубы в фитинг, даже не требуется полная разборка. Специалисты обращают внимание на качественно выполненное уплотнительное кольцо из жёсткой резины и удачно спроектированный цанговый зажим.
Компания «СанТехАссортимент» предлагает компрессионные фитинги для полиэтиленовых труб Irritec любых видов: заглушки, шаровые краны, муфты и отводы, тройники, хомуты и др., на каждый из которых имеется сертификат соответствия. Фитинги Irritec, изготовленные из полиэтилена высокой плотности, позволяют собирать любые системы из полиэтиленовых труб без специального инструмента, независимо от наличия на объекте электроэнергии и погодных условий.
Компрессионный фитинг гарантирует надёжность соединения без применения сварочного оборудования: удержание полиэтиленовых труб обеспечивается компрессионными кольцами. Такое технологическое решение показало высокую степень надёжности при эксплуатации.
показывать фотографии товаров
|
| ПЭ Заглушки
ПЭ заглушки.
Компания «СанТехАссортимент» предлагает широкий ассортимент компрессионных фитингов итальянской компании Irritec, в том числе и компрессионные заглушки, используемые для закрывания торцевых отверстий водопровода . ПЭ заглушки Irritec, переставленные в нашем каталоге, предназначены для полиэтиленовых труб диаметром от 20 до 63 миллиметров. Заглушки полиэтиленовые итальянской компании Irritec имеют привлекательный «фирменный» дизайн с гайкой голубого цвета. Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | Наименование товара | Кол-во в упаковке | Цена EURO от 60 тыс. руб | Цена EURO от 200 тыс. руб | Положить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001103 | ПЭ Заглушка 20 Irritec арт.IQ921200OU200 | 20/260 | 0,57 | 0,55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0001203 | ПЭ Заглушка 25 Irritec арт.IQ921200OU250 | 10/300 | 0,62 | 0,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0001303 | ПЭ Заглушка 32 Irritec арт.IQ921200OU320 | 10/200 | 0,77 | 0,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0001403 | ПЭ Заглушка 40 Irritec арт.IQ921200OU400 | 5/100 | 1,28 | 1,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0001503 | ПЭ Заглушка 50 Irritec арт.IQ921200OU500 | 5/65 | 1,88 | 1,84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0001603 | ПЭ Заглушка 63 Irritec арт.IQ921200OU630 | 5/35 | 2,56 | 2,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПЭ Краны шаровые
ПЭ краны шаровые.
Компания «СанТехАссортимент» предлагает широкий ассортимент продукции итальянского производителя пластиковых изделий для водопроводов компании Irritec, среди которого Вы найдете высококачественные и надежные полиэтиленовые шаровые краны. Благодаря простоте использования и монтажа, ПЭ краны шаровые – хорошая альтернатива традиционным шаровым кранам из металлических сплавов. На нашем сайте Вы можете приобрести шаровые краны для полиэтиленовых труб холодного и горячего водоснабжения различного диаметра: от 20 до 63 миллиметров. Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | Наименование товара | Кол-во в упаковке | Цена EURO от 60 тыс. руб | Цена EURO от 200 тыс. руб | Положить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0003143 | ПЭ Кран шаровый ВР 20х1/2" Irritec | 5,18 | 5,06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0003253 | ПЭ Кран шаровый ВР 25х3/4" Irritec | 6,25 | 6,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0003363 | ПЭ Кран шаровый ВР 32х1" Irritec арт.А21V30532000 | 6,89 | 6,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0003473 | ПЭ Кран шаровый ВР 40х1 1/4" Irritec арт.А21М30540000 | 10,64 | 10,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0003583 | ПЭ Кран шаровый ВР 50х1 1/2" Irritec арт.А21V30550000 | 12,22 | 11,94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0003693 | ПЭ Кран шаровый ВР 63х2" Irritec арт.А21V30563000 | 18,46 | 18,04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компрессионные муфты ПНД цанга-цанга
Компрессионные муфты ПНД цанга-цанга.
Компания «СанТехАссортимент» предлагает широкий ассортимент компрессионных фитингов итальянского производителя Irritec, среди которого Вы найдете большой выбор соединительных муфт из полипропилена . Компрессионные муфты ПНД цанга-цанга предназначены для быстрого соединения труб из ПНД. На нашем сайте Вы найдете высококачественные соединительные муфты Irritec для пластиковых труб диаметром от 20 до 63 миллиметров. Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | Наименование товара | Кол-во в упаковке | Цена EURO от 60 тыс. руб | Цена EURO от 200 тыс. руб | Положить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0010113 | ПЭ Муфта 20х20 Irritec арт. IQ910200OU200 | 20/140 | 0,82 | 0,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0010123 | ПЭ Муфта 20х25 Irritec арт. IQ912200OU25В | 10/200 | 0,90 | 0,88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0010223 | ПЭ Муфта 25х25 Irritec арт. IQ910200OU250 | 10/160 | 1,00 | 0,98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0010233 | ПЭ Муфта 20х32 Irritec арт. IQ912200OU32С | 10/120 | 1,18 | 1,16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0010243 | ПЭ Муфта 25х40 Irritec арт. IQ912200OU40С | 5/80 | 2,01 | 1,96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0010333 | ПЭ Муфта 32х32 Irritec арт. IQ910200OU320 | 10/100 | 1,29 | 1,26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0010343 | ПЭ Муфта 32х40 Irritec арт. IQ912200OU40D | 5/70 | 2,05 | 2,01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0010443 | ПЭ Муфта 40х40 Irritec арт. IQ910200OU400 | 5/55 | 2,10 | 2,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0010553 | ПЭ Муфта 50х50 Irritec арт. IQ910200OU500 | 5/30 | 2,87 | 2,81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0010663 | ПЭ Муфта 63х63 Irritec арт.IQ910200OU630 | 5/20 | 4,00 | 3,91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компрессионные муфты ПНД цанга-НР
Компрессионные муфты ПНД цанга-НР.
Компания «СанТехАссортимент» предлагает широкий ассортимент компрессионных муфт ПНД цанга-НР итальянской фирмы Irritec, используемой для соединения труб системы питьевого и технического водоснабжения. ПЭ муфты соединительного типа цанга-НР существенного облегчают монтаж трубопровода. На нашем сайте Вы найдете соединительные муфты Irritec для пластиковых труб диаметром от 20 до 63 миллиметров, а также другие высококачественные детали для водопроводов итальянской компании Irritec. Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | Наименование товара | Кол-во в упаковке | Цена EURO от 60 тыс. руб | Цена EURO от 200 тыс. руб | Положить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0012143 | ПЭ Муфта НР 20х1/2" Irritec арт. IQ91120МОU20В | 20/240 | 0,49 | 0,48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0012153 | ПЭ Муфта НР 20х3/4" Irritec арт. IQ91120МОU20С | 20/220 | 0,49 | 0,48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0012243 | ПЭ Муфта НР 25х1/2" Irritec арт. IQ91120МОU25В | 10/280 | 0,56 | 0,54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0012253 | ПЭ Муфта НР 25х3/4" Irritec арт. IQ91120МОU25С | 10/280 | 0,56 | 0,54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0012263 | ПЭ Муфта НР 25х1" Irritec арт. IQ91120МОU25D | 10/260 | 0,56 | 0,54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0012353 | ПЭ Муфта НР 32х3/4" Irritec арт. IQ91120МОU32С | 10/180 | 0,70 | 0,69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0012363 | ПЭ Муфта НР 32х1" Irritec арт. IQ91120МОU32D | 10/160 | 0,70 | 0,69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0012473 | ПЭ Муфта НР 40х1 1/4" Irritec | 5/90 | 1,31 | 1,28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0012583 | ПЭ Муфта НР 50х1 1/2" Irritec | 5/60 | 1,75 | 1,71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0012693 | ПЭ Муфта НР 63х2" Irritec арт. IQ91120МОU63G | 5/30 | 2,44 | 2,38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0022153 | ПЭ Отвод НР 20х3/4" Irritec арт.IQ91920MOU20C | 20/80 | 0,57 | 0,55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компрессионные муфты ПНД цанга-ВР
Компрессионные муфты ПНД цанга-ВР.
Компания «СанТехАссортимент» предлагает своим клиентам широкий ассортимент фитингов всемирно-известного итальянского производителя высококачественных пластиковых труб и деталей для водопроводов Irritec. Мы реализуем соединительные компрессионные муфты Irritec для труб различного диаметра, в том числе, и ПЭ компрессионные муфты ПНД цанга-ВР . На нашем сайте Вы найдете соединительные муфты Irritec для труб стандартного диаметра (от 20 до 63 миллиметров). Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | Наименование товара | Кол-во в упаковке | Цена EURO от 60 тыс. руб | Цена EURO от 200 тыс. руб | Положить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0011143 | ПЭ Муфта ВР 20х1/2" Irritec арт. IQ90120FOU20B | 20/220 | 0,52 | 0,51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0011153 | ПЭ Муфта ВР 20х3/4" Irritec арт. IQ90120FOU20С | 20/200 | 0,52 | 0,51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0011243 | ПЭ Муфта ВР 25х1/2" Irritec арт. IQ90120FOU25В | 10/260 | 0,61 | 0,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0011253 | ПЭ Муфта ВР 25х3/4" Irritec арт. IQ90120FOU25С | 10/260 | 0,61 | 0,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0011263 | ПЭ Муфта ВР 25х1" Irritec арт. IQ90120FOU25D | 10/240 | 0,61 | 0,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0011353 | ПЭ Муфта ВР 32х3/4" Irritec арт. IQ90120FOU32С | 10/180 | 0,77 | 0,76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0011363 | ПЭ Муфта ВР 32х1" Irritec арт. IQ90120FOU32D | 10/160 | 0,77 | 0,76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0011463 | ПЭ Муфта ВР 40х1" Irritec арт. IQ90120FOU40D | 5/90 | 1,23 | 1,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0011473 | ПЭ Муфта ВР 40х1 1/4" Irritec арт. IQ90120FOU40Е | 5/90 | 1,24 | 1,21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компрессионные отводы ПНД цанга-цанга
Компрессионные отводы ПНД цанга-цанга.
Компрессионные отводы ПНД цанга-цанга – фитинги для полиэтиленовых труб, применяемые при необходимости поворота магистрали под определенным углом. Данные изделия получили широкое распространение в сфере питьевого водоснабжения, системах передачи технического воды поливочных сетях. Отводы являются недорогими и надежными соединительными элементами, простыми в монтаже и нетребовательными в эксплуатации. Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | Наименование товара | Кол-во в упаковке | Цена EURO от 60 тыс. руб | Цена EURO от 200 тыс. руб | Положить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0020113 | ПЭ Отвод 20х20 Irritec арт. IQ913200OU200 | 20/120 | 0,84 | 0,82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0020223 | ПЭ Отвод 25х25 Irritec арт. IQ913200OU250 | 10/140 | 1,02 | 0,99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0020333 | ПЭ Отвод 32х32 Irritec арт. IQ913200OU320 | 10/80 | 1,27 | 1,24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0020443 | ПЭ Отвод 40х40 Irritec арт. IQ913200OU400 | 5/50 | 2,21 | 2,16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0020553 | ПЭ Отвод 50х50 Irritec арт. IQ913200OU500 | 5/25 | 3,10 | 3,03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0020663 | ПЭ Отвод 63х63 Irritec арт.IQ913200OU630 | 5/15 | 3,84 | 3,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компрессионные отводы ПНД цанга-НР
Компрессионные отводы ПНД цанга-НР.
Компрессионные отводы ПНД цанга-НР – это полипропиленовые фитинги, применяемые при устроении передающих жидкости трубопроводов. Отводы изготавливаются из прочного и долговечного материала, что позволяет применять их как в жилищном строительстве, так и в производственных нуждах. Компрессионные фитинги позволяют не просто соединять участки трубы, но и изменять направление магистрали, не меняя при этом направления тока жидкости. Изделия имеют срок службы до 50 лет. Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | Наименование товара | Кол-во в упаковке | Цена EURO от 60 тыс. руб | Цена EURO от 200 тыс. руб | Положить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0022143 | ПЭ Отвод НР 20х1/2" Irritec арт.IQ91920MOU20B | 20/200 | 0,57 | 0,55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0022243 | ПЭ Отвод НР 25х1/2" Irritec арт.IQ91920MOU25B | 10/240 | 0,68 | 0,66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0022253 | ПЭ Отвод НР 25х3/4" Irritec арт.IQ91920MOU25C | 10/240 | 0,68 | 0,66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0022263 | ПЭ Отвод НР 25х1" Irritec арт.IQ91920MOU25D | 10/220 | 0,68 | 0,66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0022353 | ПЭ Отвод НР 32х3/4" Irritec арт.IQ91920MOU32C | 10/160 | 0,88 | 0,86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0022363 | ПЭ Отвод НР 32х1" Irritec арт.IQ91920MOU32D | 10/140 | 0,88 | 0,86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0022473 | ПЭ Отвод НР 40х1 1/4" Irritec арт.IQ91920MOU40E | 5/80 | 1,41 | 1,38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компрессионные отводы ПНД цанга-ВР
Компрессионные отводы ПНД цанга-ВР.
Компрессионные отводы ПНД цанга-ВР применяются при сооружении трубопроводов на основе полиэтиленовых труб. Данные изделия выступают в роли соединителей концов труб при необходимости поворота направления магистрали под определенным углом. Отводы изготавливаются из высококачественного полипропилена, за счет чего имеют длительный срок эксплуатации, отличные качественные характеристики и сравнительно невысокую цену. Компрессионных фитинги просты в монтаже и демонтаже за счет применения цангового соединения. Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | Наименование товара | Кол-во в упаковке | Цена EURO от 60 тыс. руб | Цена EURO от 200 тыс. руб | Положить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0021143 | ПЭ Отвод ВР 20х1/2" Irritec арт.IQ91820FOU20B | 20/180 | 0,63 | 0,61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0021153 | ПЭ Отвод ВР 20х3/4" Irritec арт. IQ91820FOU20B | 20/160 | 0,63 | 0,61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
