Насосы Джилекс
Насосы компании «Джилекс», с 1993 года успешно помогающей застройщикам и домовладельцам решать задачи по устройству сетей водоснабжения, отопления и отвода воды, отличаются высоким качеством и долговечностью.
Компания «СанТехАссортимент» предлагает широкий выбор насосов «Джилекс» и комплектующих к ним:
— блоки автоматики, защищающие электронасос от «сухого запуска» и обеспечивающие включение при пониженном давлении,— реле давления, необходимые для автоматизации работы насоса и его автоматического отключения в случае превышения верхнего предела внутреннего давления,
— гидроаккумуляторы, предотвращающие гидроудары, дренажные и погружные насосы «Джилекс», скважинные оголовки и многое другое.
показывать фотографии товаров
|
| Погружные насосы "ВОДОМЕТ"
Компания «СанТехАссортимент» предлагает широкий ассортимент погружных насосов «Водомет», предназначенных для бытового водоснабжения за счет подачи воды из скважин, колодцев, резервуаров и открытых водоемов. Преимущества насосов – большой КПД, маленькие габариты, практически бесшумная работа, возможность использования для перекачивания воды, содержащей высокий процент взвесей.
Подробнее
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | Наименование товара | Кол-во в упаковке | Цена РУБ от 60 тыс. руб | Цена РУБ от 200 тыс. руб | Положить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5173630 | Насос погружной Водомет 60/32 | 4406,67 | 4305,37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5173650 | Насос погружной Водомет 60/52 | 5698,28 | 5567,29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5173670 | Насос погружной Водомет 60/72 | 6801,92 | 6645,56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5173690 | Насос погружной Водомет 60/92 | 7602,15 | 7427,39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5173692 | Насос погружной Водомёт 115/115 | 11123,14 | 10867,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5177699 | Система автомат. водоснабжения Водомет 60/92 ДОМ | 17407,05 | 17006,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Погружные насосы "ЧАСТОТНИК"
Компания «СанТехАссортимент» предлагает погружные насосы «Частотник», предназначенные для бесперебойной подачи воды в автоматическом режиме из скважин, колодцев. Главное преимущество «Частотника» – возможность задать и постоянно поддерживать необходимое давление в системе водоснабжения вне зависимости от количества работающих точек.
Подробнее
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | Наименование товара | Кол-во в упаковке | Цена РУБ от 60 тыс. руб | Цена РУБ от 200 тыс. руб | Положить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5170003 | Система автоматизированного водоснабжения Частотник | 27405,00 | 26775,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колодезные насосы "ВОДОМЕТ А"
Компания «СанТехАссортимент» предлагает широкий ассортимент колодезных насосов «Водомет А», предназначенных для бытового водоснабжения за счет подачи воды из источников, в которых есть возможность использовать поплавковый выключатель. Насосы имеют ряд преимуществ: автоматическое выключение при отсутствии воды, низкий уровень шума, большой КПД при малых габаритах.
Подробнее
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | Наименование товара | Кол-во в упаковке | Цена РУБ от 60 тыс. руб | Цена РУБ от 200 тыс. руб | Положить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5173632 | Насос погружной Водомет 60/32 А | 4401,24 | 4300,06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5173652 | Насос погружной Водомет 60/52 А | 6001,69 | 5863,72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5173691 | Насос погружной Водомёт 150/30 А | 4721,33 | 4612,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дренажные насосы "ДРЕНАЖНИК"
Компания «СанТехАссортимент» предлагает широкий ассортимент дренажных насосов «Дренажник», предназначенных (в зависимости от модификации) для перекачивания чистых, дренажных, грунтовых вод и слегка загрязненных жидкостей из бассейнов и сточных канав, а также для откачивания стоков, канализационных и фекальных вод.
Подробнее
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | Наименование товара | Кол-во в упаковке | Цена РУБ от 60 тыс. руб | Цена РУБ от 200 тыс. руб | Положить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5171116 | Насос Дренажник 110/6 | 1/4 | 1215,63 | 1187,69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5171156 | Насос Дренажник 150/6 Ф | 2000,57 | 1954,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5171157 | Насос Дренажник 150/7 ФН | 1/4 | 2560,72 | 2501,86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5171179 | Насос Дренажник 170/9 | 2000,57 | 1954,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5171201 | Насос Дренажник 200/10 Ф | 2360,67 | 2306,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5171221 | Насос Дренажник 220/14 | 2480,70 | 2423,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5171251 | Насос Дренажник 255/11 ФН | 1/4 | 3342,99 | 3266,14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поверхностные насосы "ДЖАМБО"
Компания «СанТехАссортимент» предлагает широкий ассортимент поверхностных насосов «Джамбо». Это электрические центробежные насосы, оснащенные встроенным эжектором с системой труб Вентури. Существует целый ряд модификаций насосов, которые обуславливают специфические характеристики аппарата и сферу его применения.
Подробнее
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | Наименование товара | Кол-во в упаковке | Цена РУБ от 60 тыс. руб | Цена РУБ от 200 тыс. руб | Положить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5172731 | Насос поверхностный Джамбо 60/35 Н | 3360,95 | 3283,69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5172732 | Насос поверхностный Джамбо 60/35 П | 2811,15 | 2746,53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5172751 | Насос поверхостный Джамбо70/50 Н | 4201,19 | 4104,61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5172752 | Насос поверхостный Джамбо70/50 П | 3440,97 | 3361,87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5174629 | Насос-автомат Джамбо 50/28 Ч-24 | 2659,20 | 2598,07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5174631 | Насос-автомат Джамбо 60/35 Н-24 | 4161,18 | 4065,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5174632 | Насос-автомат Джамбо 60/35 П-24 | 3646,90 | 3563,06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5174633 | Насос-автомат Джамбо 60/35 Н-К | 3921,11 | 3830,97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5174634 | Насос-автомат Джамбо 60/35 П-К | 3280,93 | 3205,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5174750 | Насос-автомат Джамбо 70/50 Н-24 | 5441,54 | 5316,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5174751 | Насос-автомат Джамбо 70/50 Н-24 Н | 6961,97 | 6801,92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5174752 | Насос-автомат Джамбо 70/50 П-24 | 4641,31 | 4534,61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5174753 | Насос-автомат Джамбо 70/50 Н-50 | 6161,74 | 6020,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5174754 | Насос-автомат Джамбо 70/50 Н-50 Н | 8322,35 | 8131,03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5174755 | Насос-автомат Джамбо 70/50 П-50 | 5441,54 | 5316,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5174759 | Насос-автомат Джамбо 70/50 П-50 ДОМ | 8162,31 | 7974,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидроаккумуляторы
Компания «СанТехАссортимент» предлагает широкий ассортимент гидроаккумуляторов. Они аккумулируют воду и при отключении напряжения выдают накопленную воду под давлением, обеспечивая тем самым бесперебойность водоснабжения; предохраняют насос от чрезмерно частого включения, благодаря чему увеличивается срок его эксплуатации, снижается вероятность гидроудара в системе.
Подробнее
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | Наименование товара | Кол-во в упаковке | Цена РУБ от 60 тыс. руб | Цена РУБ от 200 тыс. руб | Положить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5170011 | Мембрана гидроаккумулятора 24Г | 264,07 | 258,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5170012 | Мембрана гидроаккумулятора 50Г | 560,16 | 547,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5170013 | Мембрана гидроаккумулятора 100В | 1000,28 | 977,29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5170024 | Гидроаккумулятор 24 Г | 680,19 | 664,56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5170050 | Гидроаккумулятор 50 Г | 1400,40 | 1368,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5170100 | Гидроаккумулятор 100 В | 2240,63 | 2189,12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оголовки скважинные
Компания «СанТехАссортимент» предлагает широкий ассортимент оголовков скважинных, применяемых в системах бытового водоснабжения для герметизации и защиты скважины от попадания в нее посторонних предметов и грунтовых вод. Использование оголовков увеличивает надежность установки насоса, упрощает использование колодца, а также служит для декоративных целей.
Подробнее
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | Наименование товара | Кол-во в упаковке | Цена РУБ от 60 тыс. руб | Цена РУБ от 200 тыс. руб | Положить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5175030 | Оголовок скважинный ОС-100-32 | 2000,57 | 1954,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5175330 | Оголовок скважинный ОС-133-32 | 2560,72 | 2501,86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5175332 | Оголовок скважинный ОС-133-32 ПЛАСТИК | 1840,52 | 1798,21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5175340 | Оголовок скважинный ОС-133-40 | 2560,72 | 2501,86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5175530 | Оголовок скважинный ОС-152-32 | 2560,72 | 2501,86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5175532 | Оголовок скважинный ОС-152-32 ПЛАСТИК | 1840,52 | 1798,21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5175540 | Оголовок скважинный ОС-152-40 | 2560,72 | 2501,86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реле давления
Компания «СанТехАссортимент» предлагает реле давления, которые применяются в системах бытового водоснабжения. Главное назначение реле – автоматизация работы насосов для поддержания заданного давления в системе водоснабжения за счет включения и выключения двигателя. Эти устройства нашли широкое применение в сфере водоснабжения домов, где необходимо бесперебойное обеспечение водой.
Подробнее
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | Наименование товара | Кол-во в упаковке | Цена РУБ от 60 тыс. руб | Цена РУБ от 200 тыс. руб | Положить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5170002 | Реле давления РДМ-5 | 1/50 | 392,11 | 383,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Блок автоматики
Компания «СанТехАссортимент» предлагает блоки автоматики, которые применяются в системах бытового водоснабжения. Устройство представляет собой систему автоматического управления давлением по потоку (то есть контролируется наличие потока воды и его объем), предоставляет возможность защиты от «сухого хода».
Подробнее
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | Наименование товара | Кол-во в упаковке | Цена РУБ от 60 тыс. руб | Цена РУБ от 200 тыс. руб | Положить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5170001 | Блок автоматики | 1/15 | 1200,34 | 1172,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

