Фитинги под пайку бронзовые для медных труб
Бронзовые фитинги под пайку рекомендуется использовать для соединения медных труб, предназначенных для перекачивания воздушно-газовых смесей, воды, углеродсодержащих жидкостей или хладогентов. Бронзовые фитинги необходимо эксплуатировать при температуре не выше 110ºС.
Предлагаемые компанией «СанТехАссортимент» бронзовые фитинги под пайку, изготовленные на современном оборудовании с использованием передовых технологий, соответствуют всем европейским стандартам трубопроводов для питьевого водоснабжения. На складе нашей компании имеется широкий ассортимент бронзовых фитингов: муфты и тройники, сгоны, переходники, водорозетки, углы и др.
В чём преимущество бронзовых фитингов, устанавливаемых с помощью пайки?
Прежде всего — монтаж таких фитингов выполняется быстро и без усилий: окислы и загрязнения с поверхности трубы удаляются при помощи флюса. Во-вторых, по окончании работ труба имеет эстетичный внешний вид. В-третьих, бронзовые фитинги универсальны: они уместны как в новых офисных зданиях, так и в старых жилых домах. В-четвёртых, пайка обеспечивает большую продолжительность эксплуатации соединения, практически не меняя прочностных характеристик с течением времени.
показывать фотографии товаров
|
| Углы бронзовые переходные пайка / ВР для медных труб
Углы бронзовые переходные пайка/ВР для медных труб.
Компания «СанТехАссортимент» ведет успешные продажи в сфере сантехнического оборудования на протяжении многих лет. За этот период организация выбилась в лидеры российского рынка, предлагая качественную и недорогую продукцию ведущих отечественных и зарубежных производителей. Так на сайте «СанТехАссортимент» Вы можете приобрести сегодня углы бронзовые переходные пайка/ВР для медных труб, отличающиеся высоким качеством и надежностью. Вся продукция является сертифицированной и отвечает ГОСТу. Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | Наименование товара | Кол-во в упаковке | Цена EURO от 60 тыс. руб | Цена EURO от 200 тыс. руб | Положить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7409012041 | 4090G Угол переходной пайка / ВР 12х1/2, бронза | 10/100 | 0,65 | 0,64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7409015041 | 4090G Угол переходной пайка / ВР 15х1/2, бронза | 10/250 | 0,61 | 0,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7409015051 | 4090G Угол переходной пайка / ВР 15х3/4, бронза | 10/150 | 2,04 | 1,99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7409018041 | 4090G Угол переходной пайка / ВР 18х1/2, бронза | 10/200 | 0,83 | 0,81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7409018051 | 4090G Угол переходной пайка / ВР 18х3/4, бронза | 10/100 | 1,71 | 1,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7409022041 | 4090G Угол переходной пайка / ВР 22х1/2, бронза | 10/150 | 1,16 | 1,13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7409022051 | 4090G Угол переходной пайка / ВР 22х3/4, бронза | 10/100 | 1,21 | 1,18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7409022061 | 4090G Угол переходной пайка / ВР 22х1, бронза | 10/80 | 3,08 | 3,01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7409028051 | 4090G Угол переходной пайка / ВР 28х3/4, бронза | 10/80 | 3,60 | 3,52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7409028061 | 4090G Угол переходной пайка / ВР 28х1, бронза | 10/50 | 3,76 | 3,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7409035071 | 4090G Угол переходной пайка / ВР 35х1 1/4, бронза | 1/30 | 12,63 | 12,34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7409042081 | 4090G Угол переходной пайка / ВР 42х1 1/2, бронза | 1/20 | 17,92 | 17,51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Углы бронзовые переходные пайка / НР для медных труб
Углы бронзовые переходные пайка/НР для медных труб.
Углы бронзовые переходные пайка/НР для медных труб – это высококачественные фитинги, используемые для сооружения трубопроводов в сфере водоснабжения, а также при создании отопительных систем. Переходные углы применяются для тех участков магистрали, где необходим переход к резьбовому соединению. Бронзовые углы, предлагаемые компанией «СанТехАссортимент» отличаются высоким качеством и доступной ценой. Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | Наименование товара | Кол-во в упаковке | Цена EURO от 60 тыс. руб | Цена EURO от 200 тыс. руб | Положить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7409212042 | 4092G Угол переходной пайка/НР 12х1/2, бронза | 10/300 | 1,03 | 1,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7409215042 | 4092G Угол переходной пайка/НР 15х1/2, бронза | 10/250 | 0,59 | 0,58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7409218042 | 4092G Угол переходной пайка/НР 18х1/2, бронза | 10/100 | 1,05 | 1,03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7409218052 | 4092G Угол переходной пайка/НР 18х3/4, бронза | 10/150 | 3,18 | 3,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7409222042 | 4092G Угол переходной пайка/НР 22х1/2, бронза | 10/150 | 3,06 | 2,99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7409222052 | 4092G Угол переходной пайка/НР 22х3/4, бронза | 10/100 | 1,48 | 1,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7409222062 | 4092G Угол переходной пайка/НР 22х1, бронза | 10/80 | 5,80 | 5,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7409228052 | 4092G Угол переходной пайка/НР 28х3/4, бронза | 10/70 | 8,13 | 7,94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7409228062 | 4092G Угол переходной пайка/НР 28х1, бронза | 10/60 | 3,40 | 3,32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7409235072 | 4092G Угол переходной пайка/НР 35х1 1/4, бронза | 1/35 | 11,01 | 10,76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7409242082 | 4092G Угол переходной пайка/НР 42х1 1/2, бронза | 1/25 | 19,19 | 18,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Водорозетки бронзовые для медных труб
Водорозетки бронзовые для медных труб.
Водорозетки бронзовые для медных труб – это одни из наиболее распространенных фитингов, используемые для соединения трубы с оконечным оборудованием. Как правило, водорозетки из бронзы устанавливаются в ванных комнатах и кухнях в качестве подводки к смесителю или крану, или же при сооружении сантехнической разводки. Фитинги бронзовые для медных труб изготавливаются из прочного и надежного материала, рассчитанного на существенную амплитуду температур, что позволяет гарантировать их длительных срок службы. Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | Наименование товара | Кол-во в упаковке | Цена EURO от 60 тыс. руб | Цена EURO от 200 тыс. руб | Положить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7447115040 | 4471G Водорозетка 15х1/2, 3 точки крепления, бронза | 10/150 | 0,88 | 0,86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7447118040 | 4471G Водорозетка 18х1/2, 3 точки крепления, бронза | 10/100 | 1,32 | 1,29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7447122040 | 4471G Водорозетка 22х1/2, 3 точки крепления, бронза | 10/80 | 2,00 | 1,96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7447212040 | 4472G Водорозетка 12х1/2, 2 точки крепления, бронза | 25/150 | 0,88 | 0,86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7447215040 | 4472G Водорозетка 15х1/2, 2 точки крепления, бронза | 10/150 | 0,56 | 0,54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7447218040 | 4472G Водорозетка 18х1/2, 2 точки крепления, бронза | 10/150 | 1,01 | 0,99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7447222050 | 4472G Водорозетка 22х3/4, 2 точки крепления, бронза | 10/80 | 1,61 | 1,57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сгоны бронзовые угловые пайка / пайка для медных труб
Сгоны бронзовые угловые пайка / пайка для медных труб
Сгоны бронзовые угловые пайка / пайка для медных труб – соединительные элементы сантехнических труб, устанавливаемые, как правило, на концах жестко зафиксированных водопроводов. Сгоны бронзовые угловые визуально напоминают изогнутую трубу с резьбой или под пайку в зависимости от выбранной модели. Бронза, используемая в качестве материала для изготовления угловых сгонов, адаптирована к повышенной влажности, различным температурным режимам передаваемой жидкости. Металл не коррозирует, что позволяет гарантировать длительный срок службы данного фитинга. Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | Наименование товара | Кол-во в упаковке | Цена EURO от 60 тыс. руб | Цена EURO от 200 тыс. руб | Положить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7409610100 | 4096 Сгон угловые пайка/пайка 10, с коническим уплотнением, бронза | 10/150 | 13,27 | 12,96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7409615150 | 4096 Сгон угловой пайка/пайка 15, с коническим уплотнением, бронза | 10/125 | 3,94 | 3,85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7409618180 | 4096 Сгон угловой пайка/пайка 18, с коническим уплотнением, бронза | 10/100 | 6,41 | 6,26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7409622220 | 4096 Сгон угловой пайка/пайка 22, с коническим уплотнением, бронза | 1/50 | 7,90 | 7,72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7409628280 | 4096 Сгон угловой пайка/пайка 28, с коническим уплотнением, бронза | 1/40 | 12,95 | 12,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сгоны бронзовые угловые пайка / ВР для медных труб
Сгоны бронзовые угловые пайка/ВР для медных труб.
Сгоны бронзовые угловые пайка/ВР для медных труб – качественные и долговечные сантехнические изделия, предлагаемые компанией «СанТехАссортимент» крупным и мелким оптом. Данные изделия широко применяются в сфере водопроводных и отопительных систем. Сгоны используются в качестве соединительного элемента медной трубы с оконечным оборудованием для пользователя, водопроводным краном, например. Также данный фитинг разъемный и дает дополнительные преимущества при монтаже . Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | Наименование товара | Кол-во в упаковке | Цена EURO от 60 тыс. руб | Цена EURO от 200 тыс. руб | Положить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7409615041 | 4096G Сгон угловой пайка / ВР 15х1/2, с коническим уплотнением, бронза | 10/100 | 3,40 | 3,32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7409618041 | 4096G Сгон угловой пайка / ВР 18х1/2, с коническим уплотнением, бронза | 10/100 | 4,20 | 4,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7409618051 | 4096G Сгон угловой пайка / ВР 18х3/4, с коническим уплотнением, бронза | 10/80 | 5,04 | 4,92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7409622051 | 4096G Сгон угловой пайка / ВР 22х3/4, с коническим уплотнением, бронза | 10/50 | 4,79 | 4,68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7409622061 | 4096G Сгон угловой пайка / ВР 22х1, с коническим уплотнением, бронза | 10/40 | 6,68 | 6,53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7409635071 | 4096G Сгон угловой пайка / ВР 35х1 1/4, с коническим уплотнением, бронза | 1/20 | 13,79 | 13,47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7409642081 | 4096G Сгон угловой пайка / ВР 42х 1 1/2, с коническим уплотнением, бронза | 1/12 | 20,58 | 20,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сгоны бронзовые угловые пайка / НР для медных труб
Сгоны бронзовые угловые пайка/НР для медных труб.
Сгоны бронзовые угловые пайка/НР для медных труб – высококачественные изделия, используемые в качестве соединительных элементов водопроводной сети с оконечным оборудованием пользователя. Сгоны являются промежуточной деталью между концом водопроводной трубы и, например,краном для подачи воды, поэтому к прочности и долговечности изделия предъявляются особые требования. Адаптированная к перепадам температур и повышенной влажности бронза отлично справляется со своими задачами, что и сделало фитинги из этого металла столь популярными. В широком ассортименте сантехнических изделий компании «СанТехАссортимент» Вы найдете все самое необходимое для проведения строительных и ремонтных работ в сфере водо- и теплоснабжения. Так Вашему вниманию мы предлагаем сгоны бронзовые угловые пайка/ВР для медных труб .Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | Наименование товара | Кол-во в упаковке | Цена EURO от 60 тыс. руб | Цена EURO от 200 тыс. руб | Положить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7409812042 | 4098G Сгон угловые пайка / НР 12х1/2 с коническим уплотнением, бронза | 10/120 | 4,72 | 4,61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7409815042 | 4098G Сгон угловой пайка / НР 15х1/2 с коническим уплотнением, бронза | 10/100 | 1,98 | 1,94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7409818042 | 4098G Сгон угловой пайка / НР 18х1/2, с коническим уплотнением, бронза | 10/100 | 3,52 | 3,44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7409818052 | 4098G Сгон угловой пайка / НР 18х3/4, с коническим уплотнением, бронза | 10/50 | 5,59 | 5,46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7409822052 | 4098G Сгон угловой пайка / НР 22х3/4, с коническим уплотнением, бронза | 10/50 | 5,16 | 5,04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сгоны бронзовые пайка/пайка для медных труб | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
