Фитинги компрессионные
Компания «СанТехАссортимент» предлагает любые виды компрессионных фитингов для медных труб. Бесшовные трубы из высокотеплопроводной меди сегодня получили широкое распространение во многих странах мира. В США, Великобритании и Гонконге такие трубы используются для водоснабжения, в Швеции — для отопления, а в Австралии и Франции медные трубопроводы чаще всего предназначены для подачи газа в жилые и офисные здания.
Компрессионные фитинги для медных труб обеспечивают отличную герметичность соединения. Специалисты компании «СанТехАссортимент» помогут вам подобрать необходимые модели фитингов для любых видов медных труб: уголки и водорозетки, гайки и тройники, компрессионные кольца, крестовины, укрепительные втулки и др. Все фитинги имеют сертификат соответствия установленного образца.
Установка компрессионных фитингов проста и не требует много времени: медная труба отрезается по периметру и зачищается, затем зажимное кольцо и гайка сдвигаются на трубу, после чего гайка затягивается при помощи ключа. Считанные секунды — и фитинг установлен.
показывать фотографии товаров
|
| Муфты для медных труб компрессионные цанга-цанга
Муфты для медных труб компрессионные цанга-цанга.
Компания «СанТехАссортимент» предлагает вниманию своих покупателей муфты для медных труб компрессионные цанга-цанга . Данные фитинги используются для соединения бесшовных медных труб. В нашем каталоге Вы найдете компрессионные муфты самых разнообразных размеров, что позволит подобрать продукцию под любой диаметр медной трубы. Все изделия отвечают ГОСТу и изготовлены из высококачественного материала, стойкого к высоким температурам и давлению жидкости . Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | Наименование товара | Кол-во в упаковке | Цена EURO от 60 тыс. руб | Цена EURO от 200 тыс. руб | Положить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7030106060 | 301 Муфта для медных труб компрессионная цанга / цанга 6х6 | 0,32 | 0,31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7030108080 | 301 Муфта для медных труб компрессионная цанга / цанга 8х8 | 10/400 | 0,54 | 0,53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7030110080 | 301 Муфта для медных труб компрессионная цанга / цанга 10х8 | 10/300 | 0,59 | 0,58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7030110100 | 301 Муфта для медных труб компрессионная цанга / цанга 10х10 | 10/300 | 0,73 | 0,71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7030112100 | 301 Муфта для медных труб компрессионная цанга / цанга 12х10 | 10/250 | 0,73 | 0,71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7030112120 | 301 Муфта для медных труб компрессионная цанга / цанга 12х12 | 10/250 | 0,91 | 0,89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7030115120 | 301 Муфта для медных труб компрессионная цанга / цанга 15х12 | 10/200 | 0,97 | 0,95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7030115150 | 301 Муфта для медных труб компрессионная цанга / цанга 15х15 | 10/200 | 0,93 | 0,91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7030118180 | 301 Муфта для медных труб компрессионная цанга / цанга 18х18 | 10/150 | 1,51 | 1,48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7030122220 | 301 Муфта для медных труб компрессионная цанга / цанга 22х22 | 10/100 | 2,02 | 1,97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7030128280 | 301 Муфта для медных труб компрессионная цанга / цанга 28х28 | 10/50 | 2,91 | 2,85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Муфты для медных труб компрессионные цанга-НР Компания «СанТехАссортимент» предлагает вниманию покупателей высококачественные муфты для медных труб компрессионные цанга-HP . Все представленные на сайте изделия отвечают принятым стандартам и имеют сертификаты соответствия. Муфты долговечны, фактически не изнашиваются, просты в установке и не требуют особых условий для замены. Купить муфты компрессионные Вы можете, оформив заявку на нашем сайте или связавшись с менеджером по телефону. Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | Наименование товара | Кол-во в упаковке | Цена EURO от 60 тыс. руб | Цена EURO от 200 тыс. руб | Положить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7030210042 | 302ТА Муфта для медных труб компрессионная цанга / НР 10х1/2" | 10/250 | 1,24 | 1,22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7030212042 | 302ТА Муфта для медных труб компрессионная цанга / НР 12х1/2" | 10/250 | 1,06 | 1,04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7030215042 | 302ТА Муфта для медных труб компрессионная цанга / НР 15х1/2" | 10/200 | 0,78 | 0,77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7030218042 | 302ТА Муфта для медных труб компрессионная цанга / НР 18х1/2" | 10/150 | 1,03 | 1,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7030218052 | 302ТА Муфта для медных труб компрессионная цанга / НР 18х3/4" | 10/150 | 1,59 | 1,56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7030222042 | 302ТА Муфта для медных труб компрессионная цанга / НР 22х1/2" | 10/150 | 1,26 | 1,23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7030222052 | 302ТА Муфта для медных труб компрессионная цанга / НР 22х3/4" | 10/100 | 1,61 | 1,57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7030228052 | 302ТА Муфта для медных труб компрессионная цанга / НР 28х3/4" | 10/100 | 2,08 | 2,03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7030228062 | 302ТА Муфта для медных труб компрессионная цанга / НР 28х1" | 10/50 | 2,81 | 2,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Муфты для медных труб компрессионные цанга-ВР
Муфты для медных труб компрессионные цанга-BP.
Компания «СанТехАссортимент» готова предложить Вам качественные и надежные муфты для медных труб компрессионные цанга-BP . Муфты применяется в основном для соединения участков медной трубы, используемой в качестве магистрали для отопления или водопровода. Изделия отвечают всем европейским и российским стандартам, благодаря чему могут использоваться на строительном объекте любой сложности. На нашем сайте Вы найдете муфты самые разнообразных размеров, цена которые Вас приятно удивит.
Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | Наименование товара | Кол-во в упаковке | Цена EURO от 60 тыс. руб | Цена EURO от 200 тыс. руб | Положить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7030308041 | 303 Муфта для медных труб компрессионная цанга / ВР 8х1/2" | 10/300 | 0,72 | 0,71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7030310031 | 303 Муфта для медных труб компрессионная цанга / ВР 10х3/8" | 0,73 | 0,71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7030312041 | 303 Муфта для медных труб компрессионная цанга / ВР 12х1/2" | 0,93 | 0,91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7030315041 | 303 Муфта для медных труб компрессионная цанга / ВР 15х1/2" | 1,12 | 1,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7030315051 | 303 Муфта для медных труб компрессионная цанга / ВР 15х3/4" | 1,31 | 1,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7030318041 | 303 Муфта для медных труб компрессионная цанга / ВР 18х1/2" | 1,14 | 1,11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7030318051 | 303 Муфта для медных труб компрессионная цанга / ВР 18х3/4" | 1,64 | 1,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7030322041 | 303 Муфта для медных труб компрессионная цанга / ВР 22х1/2" | 1,31 | 1,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7030322051 | 303 Муфта для медных труб компрессионная цанга / ВР 22х3/4" | 1,67 | 1,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7030322061 | 303 Муфта для медных труб компрессионная цанга / ВР 22х1" | 2,38 | 2,32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7030328051 | 303 Муфта для медных труб компрессионная цанга / ВР 28х3/4" | 2,13 | 2,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7030328061 | 303 Муфта для медных труб компрессионная цанга / ВР 28х1" | 2,48 | 2,42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7030335071 | 303 Муфта для медных труб компрессионная цанга / ВР 35х11/4" | 4,76 | 4,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уголки для медных труб компрессионные цанга-цанга
Уголки для медных труб компрессионные цанга-цанга.
«СанТехАссортимент» - крупная компания, известная качеством поставляемой продукции. Так, если Вам необходимы фитинги для медных труб, в каталоге нашей продукции Вы найдете все самое нужное в минимально возможные сроки. Обратите свое внимание на уголки для медных труб компрессионные цанга-цанга . Изделия отличаются высоким качеством и надежностью при достаточно низкой цене, что делает такую покупку не только полезной, но и экономичной для Вас. Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | Наименование товара | Кол-во в упаковке | Цена EURO от 60 тыс. руб | Цена EURO от 200 тыс. руб | Положить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7040108080 | 401 Уголок для медных труб компрессионный цанга / цанга 8х8 | 0,51 | 0,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7040110100 | 401 Уголок для медных труб компрессионный цанга / цанга 10х10 | 0,62 | 0,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7040112120 | 401 Уголок для медных труб компрессионный цанга / цанга 12х12 | 1,16 | 1,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7040115150 | 401 Уголок для медных труб компрессионный цанга / цанга 15х15 | 1,03 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7040118180 | 401 Уголок для медных труб компрессионный цанга / цанга 18х18 | 1,68 | 1,64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7040122220 | 401 Уголок для медных труб компрессионный цанга / цанга 22х22 | 2,10 | 2,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7040128280 | 401 Уголок для медных труб компрессионный цанга / цанга 28х28 | 3,83 | 3,74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7040135350 | 401 Уголок для медных труб компрессионный цанга / цанга 35х35 | 4,54 | 4,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уголки для медных труб компрессионные цанга-НР
Уголки для медных труб компрессионные цанга-HP.
Уголки для медных труб компрессионных цанга-HP – это соединительные изделия , используемые при прокладке инженерных сетей в зданиях различного предназначения. Изделия производятся из высококачественной латуни , способной выдерживать температуру до 120 градусов. Компрессионные уголки имеют различный диаметр, что позволяет их использовать для разворота труб под различными углами, а также для соединения медных труб с отличающимися диаметрами. Уголки просты в монтаже. Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | Наименование товара | Кол-во в упаковке | Цена EURO от 60 тыс. руб | Цена EURO от 200 тыс. руб | Положить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7040210042 | 402 Уголок для медных труб компрессионный цанга / НР 10х1/2" | 0,87 | 0,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7040212042 | 402ТА Уголок для медных труб компрессионный цанга / НР 12х1/2" | 0,99 | 0,97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7040215042 | 402ТА Уголок для медных труб компрессионный цанга / НР 15х1/2" | 1,06 | 1,04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7040215052 | 402ТА Уголок для медных труб компрессионный цанга / НР 15х3/4" | 1,31 | 1,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7040218042 | 402ТА Уголок для медных труб компрессионный цанга / НР 18х1/2" | 1,55 | 1,51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7040218052 | 402ТА Уголок для медных труб компрессионный цанга / НР 18х3/4" | 1,62 | 1,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7040222042 | 402 Уголок для медных труб компрессионный цанга / НР 22х1/2" | 1,98 | 1,94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7040222052 | 402ТА Уголок для медных труб компрессионный цанга / НР 22х3/4" | 1,71 | 1,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7040222062 | 402ТА Уголок для медных труб компрессионный цанга / НР 22х1" | 2,41 | 2,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7040228052 | 402 Уголок для медных труб компрессионный цанга / НР 28х3/4" | 2,98 | 2,92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7040235072 | 402 Уголок для медных труб компрессионный цанга / НР 35х11/4" | 5,08 | 4,96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уголки для медных труб компрессионные цанга-ВР
Уголки для медных труб компрессионные цанга-BP.
Компания «СанТехАссортимент», не первый год занимаясь оптовыми поставками сантехники, смогла выделить наиболее качественную и востребованную покупателем продукцию из перечня отечественных и зарубежных производителей. Сегодня мы предлагаем Вашему вниманию надежные и долговечные фитинги, в том числе и уголки для медных труб компрессионные цанга-ВР . Изделия произведены из горячепрессованной латуни , что позволяет уголку выдерживать температуру транспортируемой по трубе жидкости до 120 градусов. Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | Наименование товара | Кол-во в упаковке | Цена EURO от 60 тыс. руб | Цена EURO от 200 тыс. руб | Положить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7040310041 | 403 Уголок для медных труб компрессионный цанга / ВР 10х1/2" | 1,05 | 1,03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7040312041 | 403 Уголок для медных труб компрессионный цанга / ВР 12х1/2" | 1,13 | 1,11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7040315051 | 403 Уголок для медных труб компрессионный цанга / ВР 15х3/4" | 1,49 | 1,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7040318041 | 403 Уголок для медных труб компрессионный цанга / ВР 18х1/2" | 1,44 | 1,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7040318051 | 403 Уголок для медных труб компрессионный цанга / ВР 18х3/4" | 1,78 | 1,74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7040322041 | 403 Уголок для медных труб компрессионный цанга / ВР 22х1/2" | 1,57 | 1,53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7040322051 | 403 Уголок для медных труб компрессионный цанга / ВР 22х3/4" | 1,64 | 1,61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7040322061 | 403 Уголок для медных труб компрессионный цанга / ВР 22х1" | 2,20 | 2,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7040328051 | 403 Уголок для медных труб компрессионный цанга / ВР 28х3/4" | 3,66 | 3,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
