Инструменты
Компания «СанТехАссортимент» предлагает со склада сантехнические инструменты для любых видов монтажных и ремонтных работ: вантузы конические с пластмассовыми и деревянными ручками, сантехнические тросы и другой инструмент для надёжной и быстрой прочистки самых сложных трубных конструкций.
Специалисты «СанТехАссортимент» гарантируют высокое качество всех реализуемых инструментов и безотказную эксплуатацию в течение всего срока службы, заявленного производителями.
Весь инструмент полностью адаптирован к работе с любыми элементами отечественных систем канализации, тепло- и водоснабжения.
Специалисты «СанТехАссортимент» гарантируют высокое качество всех реализуемых инструментов и безотказную эксплуатацию в течение всего срока службы, заявленного производителями.
Весь инструмент полностью адаптирован к работе с любыми элементами отечественных систем канализации, тепло- и водоснабжения.
показывать фотографии товаров
|
| Вантузы
Компания «СанТехАссортимент» предлагает широкий ассортимент вантузов от отечественных производителей. Изделия предназначены для прочистки засорившихся трубных конструкций канализационной системы. Вантузы специально разработаны для получения наиболее эффективного результата в кратчайшие сроки. Они могут использоваться как с отечественной, так и с импортируемой сантехникой.
Подробнее
| |||||||||
![]() |
|||||||||
| Артикул | Наименование товара | Кол-во в упаковке | Цена РУБ от 60 тыс. руб. | Цена РУБ от 200 тыс. руб. | Положить в корзину | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200000 | Вантуз конический В 120 мм с платмассовой ручкой | 1/32 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 0200001 | Вантуз конический большой с деревянной ручкой (Т) | 1/70 | 0,00 | 0,00 | |||||
Тросы
Компания «СанТехАссортимент» предлагает широкий ассортимент сантехнических тросов от отечественных производителей, предназначенных для прочистки засорившихся трубных конструкций канализационной системы. Изделия изготовлены из стали, обладающей высокими прочностными характеристиками.
Подробнее
| |||||||||
![]() |
|||||||||
| Артикул | Наименование товара | Кол-во в упаковке | Цена РУБ от 60 тыс. руб. | Цена РУБ от 200 тыс. руб. | Положить в корзину | ||||
| 0200002 | Трос сантехнический (Эконом) D = 9мм., L = 2,5 м | 1/30 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 0200003 | Трос сантехнический (Эконом) D = 9мм., L = 5 м | 1/20 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 0200004 | Трос сантехнический (с вращающейся ручкой) D = 11,5 мм., L = 3,5 м | 1/10 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 0200005 | Трос сантехнический (с вращающейся ручкой) D = 11,5 мм., L = 5 м | 1/10 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 0200006 | Трос сантехнический (с вращающейся ручкой) D = 11,5 мм., L = 7,5 м | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 0200007 | Трос сантехнический (с вращающейся ручкой) D = 11,5 мм., L = 10 м | 1/5 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 0200008 | Трос сантехнический (с вращающейся ручкой) D = 11,5 мм., L = 15 м | 1/3 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 0200009 | Трос сантехнический (с вращающейся ручкой) D = 11,5 мм., L = 20 м | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 0200010 | Трос сантехнический D = 13 мм., L = 5 м | 1/10 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 0200011 | Трос сантехнический D = 13 мм., L = 7,5 м | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 0200012 | Трос сантехнический D = 13 мм., L = 10 м | 1/5 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 0200013 | Трос сантехнический D = 13 мм., L = 15 м | 1/3 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 0200014 | Трос сантехнический D = 13 мм., L = 20 м | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 0200015 | Трос сантехнический D = 6 мм., L = 2,5 м | 1/50 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 0200016 | Трос сантехнический D = 6 мм., L = 3,5 м | 1/40 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 0200017 | Трос сантехнический D = 6 мм., L = 5 м | 1/25 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 0200018 | Трос сантехнический D = 9 мм., L = 2,5 м | 1/30 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 0200019 | Трос сантехнический D = 9 мм., L = 3,5 м | 1/25 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 0200020 | Трос сантехнический D = 9 мм., L = 5 м | 1/20 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 0200021 | Трос сантехнический D = 9 мм., L = 7,5 м | 1/10 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 0200022 | Трос сантехнический D = 9 мм., L = 10 м | 1/10 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 0200023 | Трос сантехнический D = 9 мм., L = 15 м | 1/8 | 0,00 | 0,00 | |||||

