Биметаллические радиаторы
Биметаллические радиаторы
Каковы достоинства биметаллических радиаторов? Основным преимуществом, которым обладают биметаллические радиаторы, является сочетание большой прочности и высокой теплоотдачи. Такой эффект достигается путём комбинации стальной основы и алюминиевой оболочки. Широкий ассортимент монолитных
биметаллических радиаторов даёт возможность нашим клиентам выбрать модель для помещения любой площади и конфигурации.
Биметаллические радиаторы Rifar (Россия)
Каждый радиатор «Rifar» — долговечное и высокотехнологичное устройство для поддержания комфортного температурного режима в жилых домах и административных зданиях. Производитель этих биметаллических радиаторов предоставляет двадцатипятилетнюю гарантию на каждую модель.
В чём привлекательность радиаторов «Rifar»? Такой биметаллический радиатор — универсальный элемент отопительной
системы, устойчивый к коррозии, безопасный при эксплуатации, защищённый от случайных механических повреждений двойным слоем краски. Рабочее давление радиатора — до 20 атмосфер, максимальная температура жидкости-теплоносителя — 110 градусов по Цельсию.
показывать фотографии товаров
|
| Радиаторы биметаллические РИФАР (Россия) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | Наименование товара | Кол-во в упаковке | Цена РУБ от 60 тыс. руб | Цена РУБ от 200 тыс. руб | Положить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5253504 | Радиатор РИФАР 350, 4 секции | 1512,29 | 1477,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5253505 | Радиатор РИФАР 350, 5 секций | 1890,36 | 1846,91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5253506 | Радиатор РИФАР 350, 6 секций | 2268,43 | 2216,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5253507 | Радиатор РИФАР 350, 7 секций | 2646,51 | 2585,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5253508 | Радиатор РИФАР 350, 8 секций | 3024,57 | 2955,04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5253509 | Радиатор РИФАР 350, 9 секций | 3402,65 | 3324,43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5253510 | Радиатор РИФАР 350, 10 секций | 3780,72 | 3693,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5253511 | Радиатор РИФАР 350, 11 секций | 4158,79 | 4063,19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5253512 | Радиатор РИФАР 350, 12 секций | 4536,86 | 4432,56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5253514 | Радиатор РИФАР 350, 14 секций | 5293,00 | 5171,32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5255004 | Радиатор РИФАР 500, 4 секции | 1/68 | 1557,70 | 1521,89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5255005 | Радиатор РИФАР 500, 5 секций | 1/68 | 1947,13 | 1902,37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5255006 | Радиатор РИФАР 500, 6 секций | 1/68 | 2336,55 | 2282,84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5255007 | Радиатор РИФАР 500, 7 секций | 1/34 | 2725,98 | 2663,31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5255008 | Радиатор РИФАР 500, 8 секций | 1/34 | 3115,40 | 3043,78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5255009 | Радиатор РИФАР 500, 9 секций | 1/34 | 3504,83 | 3424,26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5255010 | Радиатор РИФАР 500, 10 секций | 1/34 | 3894,25 | 3804,73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5255011 | Радиатор РИФАР 500, 11 секций | 1/34 | 4283,68 | 4185,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5255012 | Радиатор РИФАР 500, 12 секций | 1/34 | 4673,10 | 4565,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5255014 | Радиатор РИФАР 500, 14 секций | 1/34 | 5451,95 | 5326,62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Биметаллические радиаторы Alurad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | Наименование товара | Кол-во в упаковке | Цена РУБ от 60 тыс. руб | Цена РУБ от 200 тыс. руб | Положить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5215006 | Радиатор Alurad 500, 6 секций | 2323,16 | 2269,76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5215007 | Радиатор Alurad 500, 7секций | 2710,35 | 2648,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5215008 | Радиатор Alurad 500, 8секций | 3097,55 | 3026,34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5215009 | Радиатор Alurad 500, 9 секций | 3484,74 | 3404,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5215010 | Радиатор Alurad 500, 10 секций | 3871,94 | 3782,92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5215012 | Радиатор Alurad 500, 12 секций | 4646,32 | 4539,51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

