Резьбовые фитинги латунные никелированные TDM
Итальянская компания TDM, производитель высококачественной запорной арматуры и сопутствующего оборудования. Один из основных видов продукции - никелированные резьбовые латунные фитинги.
Никелирование, выполняемое на заводе-изготовителе, обеспечивает полную защиту цветного металла от коррозии, повышает сопротивляемость механическому износу и случайным повреждениям, предотвращает угрозу вредного воздействия агрессивных жидкостей и воздушно-газовых сред.
Компания «СанТехАссортимент» предлагает большой выбор резьбовых латунных никелированных фитингов, имеющих рабочую температуру до 100 градусов по Цельсию. Такие фитинги могут использоваться как в металлических, так и в металлополимерных трубопроводах. Большой выбор фитингов, предлагаемых компанией «СанТехАссортимент», облегчает монтаж сложных систем труб с множеством соединений разного диаметра.
Для того чтобы подобрать необходимые элементы сети газо-, водо- или теплоснабжения, достаточно обратиться к одному из наших специалистов.
показывать фотографии товаров
|
| Американки НИКЕЛЬ
Компания «СанТехАссортимент» предлагает резьбовые латунные американки итальянского производителя TDM. Они являются одной из разновидностей фитинга и предназначаются для соединения труб различного диаметра. Американки изготовлены из качественных материалов с соблюдением строгих норм и требований безопасности, поэтому имеют улучшенные эксплуатационные характеристики.
Подробнее
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | Наименование товара | Кол-во в упаковке | Цена EURO от 60 тыс. руб | Цена EURO от 200 тыс. руб | Положить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1740023 | Американка прямая 1/2" TDM 23ON OR никель | 10/250 | 1,81 | 1,77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1741023 | Американка угловая 1/2" TDM 235N OR никель | 10/170 | 1,74 | 1,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1750023 | Американка прямая 3/4" TDM 23ON OR никель | 10/120 | 2,78 | 2,72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1751023 | Американка угловая 3/4" TDM 235N OR никель | 10/100 | 2,61 | 2,55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1760023 | Американка прямая 1" TDM 23ON OR никель | 5/80 | 4,53 | 4,43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заглушки НИКЕЛЬ Компания «СанТехАссортимент» предлагает заглушки резьбовые латунные итальянской марки TDM. Это разновидность фитинга, которая предназначена для закрытия концевых отверстий в трубопроводах. Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | Наименование товара | Кол-во в упаковке | Цена EURO от 60 тыс. руб | Цена EURO от 200 тыс. руб | Положить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1840013 | Заглушка ВР 1/2" TDM 107N никель | 10/1000 | 0,30 | 0,29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1840033 | Заглушка HР 1/2" TDM 106N никель | 10/1000 | 0,35 | 0,34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1850013 | Заглушка ВР 3/4" TDM 107N никель | 10/500 | 0,54 | 0,53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1850033 | Заглушка HР 3/4" TDM 106N никель | 10/500 | 0,55 | 0,54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1860013 | Заглушка ВР 1" TDM 107N никель | 10/300 | 0,73 | 0,71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1860033 | Заглушка HР 1" TDM 106N никель | 10/300 | 0,86 | 0,84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контргайки НИКЕЛЬ
Компания «СанТехАссортимент» предлагает резьбовые латунные контргайки итальянской компании TDM. Они устойчивы к коррозии и могут работать в условиях повышенной влажности, обеспечивают прочное и долговечное соединение деталей трубопровода, имеют эстетичный внешний вид. Контргайки способны выдерживать нагрев до температуры 120 градусов по Цельсию и максимальное давление — 6,0 МПа.
Подробнее
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | Наименование товара | Кол-во в упаковке | Цена EURO от 60 тыс. руб | Цена EURO от 200 тыс. руб | Положить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2240013 | Контргайка 1/2" TDM 120EN никель | 10/1000 | 0,32 | 0,31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Муфты НИКЕЛЬ
Компания «СанТехАссортимент» предлагает резьбовые латунные никелированные муфты итальянской компании TDM для соединения металлических труб в системах тепло-, газо- и водоснабжения. Благодаря никелированию они устойчивы к коррозии, внешним механическим повреждениям и агрессивным средам. Рабочая температура муфт – до 100 °С, рабочее давление – 6 МПа.
Подробнее
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | Наименование товара | Кол-во в упаковке | Цена EURO от 60 тыс. руб | Цена EURO от 200 тыс. руб | Положить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1243013 | Муфта пер. ВР 1/2"х 3/8" TDM 215N никель | 10/500 | 0,57 | 0,56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1244013 | Муфта ВР 1/2" TDM 220N никель | 10/350 | 0,74 | 0,72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1254013 | Муфта пер. ВР 3/4"х 1/2" TDM 215N никель | 10/250 | 1,04 | 1,02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1255013 | Муфта ВР 3/4" TDM 220N никель | 10/250 | 1,12 | 1,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1264013 | Муфта пер. ВР 1"х 1/2" TDM 215N никель | 10/200 | 1,13 | 1,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1265013 | Муфта пер. ВР 1"х 3/4" TDM 215N никель | 10/150 | 1,57 | 1,53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1266013 | Муфта ВР 1" TDM 220N никель | 10/150 | 1,59 | 1,56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1274013 | Муфта пер. ВР 11/4"х 1/2" TDM 215N никель | 10/100 | 1,74 | 1,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1275013 | Муфта пер. ВР 11/4"х 3/4" TDM 215N никель | 10/100 | 1,77 | 1,73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1276013 | Муфта пер. ВР 11/4"х 1" TDM 215N никель | 10/100 | 2,07 | 2,02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1277013 | Муфта ВР 11/4" TDM 220N никель | 5/80 | 2,18 | 2,13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1284013 | Муфта пер. ВР 11/2"х 1/2" TDM 215N никель | 10/60 | 2,39 | 2,34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1285013 | Муфта пер. ВР 11/2"х 3/4" TDM 215N никель | 5/60 | 2,70 | 2,64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1286013 | Муфта пер. ВР 11/2"х 1" TDM 215N никель | 5/60 | 2,71 | 2,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1287013 | Муфта пер. ВР 11/2"х 11/4" TDM 215N никель | 5/60 | 3,74 | 3,66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1296013 | Муфта пер. ВР 2"х 1" TDM 215N никель | 5/50 | 4,13 | 4,04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1297013 | Муфта пер. ВР 2"х 11/4" TDM 215N никель | 5/50 | 4,52 | 4,42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1298013 | Муфта пер. ВР 2"х 11/2" TDM 215N никель | 5/50 | 4,61 | 4,51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ниппель НИКЕЛЬ
Компания «СанТехАссортимент» предлагает резьбовые латунные никелированные ниппели итальянской компании TDM для соединения труб в системах тепло-, газо- и водоснабжения. Ниппели обладают повышенной износостойкостью и защищены от жидких и газообразных агрессивных сред, от коррозии и внешних механических повреждений никелированием.
Подробнее
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | Наименование товара | Кол-во в упаковке | Цена EURO от 60 тыс. руб | Цена EURO от 200 тыс. руб | Положить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1143033 | Ниппель пер. НР 1/2х 3/8" TDM 112SN никель | 10/600 | 0,40 | 0,39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1144036 | Ниппель НР 1/2" усиленный TDM 108 SHN | 10/500 | 0,57 | 0,55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1154033 | Ниппель пер. НР 3/4х 1/2" TDM 112SN никель | 10/400 | 0,69 | 0,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1155033 | Ниппель НР 3/4" TDM 108SN никель | 10/350 | 0,69 | 0,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1164033 | Ниппель пер. НР 1"х 1/2" TDM 112SN никель | 10/250 | 1,00 | 0,98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1165033 | Ниппель пер. НР 1"х 3/4" TDM 112SN никель | 10/250 | 1,04 | 1,02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1166033 | Ниппель НР 1" TDM 108SN никель | 10/200 | 1,08 | 1,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1174033 | Ниппель пер. НР 11/4"х 1/2" TDM 112SN никель | 10/150 | 1,82 | 1,78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1175033 | Ниппель пер НР 11/4"х 3/4" TDM 112SN никель | 10/150 | 1,91 | 1,87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1176033 | Ниппель пер. НР 11/4"х1" TDM 112SN никель | 10/150 | 1,59 | 1,56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1177033 | Ниппель НР 11/4" TDM 108SN никель | 5/120 | 1,65 | 1,62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1185033 | Ниппель пер. НР 11/2"х 3/4" TDM 112SN никель | 5/100 | 2,67 | 2,61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1186033 | Ниппель пер. НР 11/2"х 1" TDM 112SN никель | 5/100 | 2,87 | 2,81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1187033 | Ниппель пер. НР 11/2"х 11/4" TDM 112SN никель | 10/80 | 2,74 | 2,68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1196033 | Ниппель пер. НР 2"х 1" TDM 112SN никель | 5/60 | 4,06 | 3,97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1197033 | Ниппель пер. НР 2"х 11/4" TDM 112SN никель | 5/50 | 4,12 | 4,02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1198033 | Ниппель пер. НР 2"х 11/2" TDM 112SN никель | 5/50 | 4,11 | 4,01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Переходники НИКЕЛЬ
Компания «СанТехАссортимент» предлагает резьбовые латунные никелированные переходники итальянской компании TDM для соединения различных видов труб различных диаметров в системах теплообеспечения, водоснабжения и газопроводах. Переходники обладают повышенной износостойкостью и устойчивостью к коррозии и агрессивным средам.
Подробнее
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | Наименование товара | Кол-во в упаковке | Цена EURO от 60 тыс. руб | Цена EURO от 200 тыс. руб | Положить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1642023 | Переходник под ключ ВР/HP 1/2"х1/4" TDM 116N никель | 10/1000 | 0,56 | 0,54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1643023 | Переходник под ключ ВР/HP 1/2"х3/8" TDM 116N никель | 10/600 | 0,50 | 0,49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1664023 | Переходник под ключ ВР/HP 1"х1/2" TDM 116N никель | 10/300 | 1,06 | 1,04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1665023 | Переходник под ключ ВР/HP 11/2"х1" TDM 116N никель | 10/300 | 1,17 | 1,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1676023 | Переходник под ключ ВР/HP 11/4"х1" TDM 116N никель | 10/150 | 1,87 | 1,83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1687023 | Переходник под ключ ВР/HP 11/2"х11/4" TDM 116N никель | 5/120 | 2,61 | 2,55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тройники НИКЕЛЬ
Компания «СанТехАссортимент» предлагает резьбовые латунные никелированные тройники итальянской компании TDM для разветвления трубопровода в системах тепло-, газо- и водоснабжения. Тройники могут эксплуатироваться продолжительное время, легко присоединяются к трубам и отсоединяются от них, при этом обеспечивается надежное герметичное соединение.
Подробнее
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | Наименование товара | Кол-во в упаковке | Цена EURO от 60 тыс. руб | Цена EURO от 200 тыс. руб | Положить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1344413 | Тройник ВР 1/2" TDM 205N никель | 10/170 | 1,42 | 1,39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1344433 | Тройник НР 1/2" с огр. TDM 208ВN никель | 10/160 | 1,67 | 1,63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1355513 | Тройник ВР 3/4" TDM 205N никель | 5/100 | 2,31 | 2,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1366613 | Тройник ВР 1" TDM 205N никель | 5/60 | 2,96 | 2,89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уголки НИКЕЛЬ
Компания «СанТехАссортимент» предлагает резьбовые латунные никелированные уголки итальянской компании TDM для изменения направления трубопроводов отопительных систем, газопроводов и водоснабжения. Угольники обладают повышенной износостойкостью и оснащены резьбой, которая обеспечивает герметичность соединения, что защищает трубопровод от утечек.
Подробнее
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | Наименование товара | Кол-во в упаковке | Цена EURO от 60 тыс. руб | Цена EURO от 200 тыс. руб | Положить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1444013 | Уголок ВР 1/2" TDM 200N никель | 10/250 | 0,97 | 0,95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1444023 | Уголок ВР/НР 1/2" TDM 210N никель | 10/200 | 1,51 | 1,47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1444033 | Уголок НР 1/2" TDM с огр. 212ВN никель | 10/200 | 1,54 | 1,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1444083 | Уголок ВР 1/2" с креплением TDM 200FN никель | 10/200 | 1,59 | 1,56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1455013 | Уголок ВР 3/4" TDM 200N никель | 10/150 | 1,63 | 1,59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1455023 | Уголок ВР/НР 3/4" TDM 210N никель | 10/120 | 2,06 | 2,01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1466013 | Уголок ВР 1" TDM 200N никель | 5/80 | 2,41 | 2,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1466023 | Уголок ВР/НР 1" TDM 210N никель | 5/70 | 2,94 | 2,87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Футорки НИКЕЛЬ
Компания «СанТехАссортимент» предлагает резьбовые латунные никелированные футорки итальянской компании TDM для перехода трубопровода систем тепло-, водо- и газоснабжения на меньший диаметр. Футорки обладают высокой износостойкостью, могут использоваться с металлическими и металлополимерными трубами при температурах до 100 °С и рабочем давлении до 6 МПа.
Подробнее
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | Наименование товара | Кол-во в упаковке | Цена EURO от 60 тыс. руб | Цена EURO от 200 тыс. руб | Положить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1932023 | Футорка НР/ВР 3/8"х1/4" TDM 114N никель | 10/500 | 0,21 | 0,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1942023 | Футорка НР/ВР 1/2"х1/4" TDM 114N никель | 10/800 | 0,30 | 0,29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1943023 | Футорка НР/ВР 1/2"х3/8" TDM 114N никель | 10/800 | 0,26 | 0,26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1954023 | Футорка НР/ВР 3/4"х1/2" TDM 114N никель | 10/500 | 0,47 | 0,46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1964023 | Футорка НР/ВР 1"х1/2" TDM 114N никель | 10/300 | 1,15 | 1,12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1965023 | Футорка НР/ВР 1"х3/4" TDM 114N никель | 10/300 | 0,77 | 0,76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1974023 | Футорка НР/ВР 11/4"х1/2" TDM 114N никель | 10/150 | 2,65 | 2,59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1975023 | Футорка НР/ВР 11/4"х3/4" TDM 114N никель | 5/150 | 2,31 | 2,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1976023 | Футорка НР/ВР 11/4"х1" TDM 114N никель | 10/200 | 1,52 | 1,49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1984023 | Футорка НР/ВР 11/2"х1/2" TDM 114N никель | 5/130 | 2,91 | 2,85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1985023 | Футорка НР/ВР 11/2"х3/4" TDM 114N никель | 5/130 | 2,74 | 2,68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1986023 | Футорка НР/ВР 11/2"х1" TDM 114N никель | 5/130 | 2,83 | 2,76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1987023 | Футорка НР/ВР 11/2"х11/4" TDM 114N никель | 5/130 | 1,39 | 1,36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
