SANTEHAS
Технология
Корпус и шар кранов SANTEHAS изготавливаются методом горячего прессования. Такая технология позволяет получать шаровые краны с повышенными прочностными характеристиками.
Материал
Для изготовления корпуса и шара кранов santehas используется латунь аналогичная латуни ЛС58-2 ГОСТ 15527-2004. Материалом для изготовления седельных колец кранов santehas является тефлон (политетрафторэтилен). Данный материал считается идеальным для уплотнений шаровых кранов.
Ассортимент
Большое количество видов и типоразмеров шаровых кранов santehas позволяет сделать оптимальный выбор в каждом конкретном случае. Использование продукции santehas – возможность избежать лишних переходов.
Подтвержденное качество
Производство шаровых кранов SANTEHAS размещено только на заводах, которые зарекомендовали себя как производители лучшего качества. Вся номенклатура изделий выпускается на самом современном оборудовании и под контролем заводских лабораторий. Качество продукции обеспечивается полным пооперационным контролем качества, включая контроль применяемого на производстве сырья и электронный ультразвуковой контроль. В результате получается качественный продукт ничем не уступающий продукции ведущих мировых производителей, при этом доступный по цене. Шаровые краны santehas сертифицирована в соответствии с российскими стандартами.
По всем вопросам связанным с приобретением шаровых кранов santehas (купить шаровые краны оптом и в розницу) Вы можете связаться с нашими менеджерами по продажам.
показывать фотографии товаров
|
| Краны шаровые SANTEHAS
Компания «СанТехАссортимент» предлагает краны шаровые Santehas, предназначенные для перекрывания потока воды в трубопроводах систем бытового водоснабжения. Рабочая температура — от 0 до +100°С, рабочее давление — до 30 бар. Корпус и шары кранов изготовлены из латуни с содержанием меди не менее 58%, обладающей высокими прочностными характеристиками.
Подробнее
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | Наименование товара | Кол-во в упаковке | Цена USD от 60 тыс. руб | Цена USD от 200 тыс. руб | Положить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3210411 | STS Кран шаровый ВР 1/2 бабочка В103 | 30/120 | 2,40 | 2,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3210412 | STS Кран шаровый ВР 1/2 ручка В101 | 25/100 | 2,44 | 2,39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3210421 | STS Кран шаровый ВР/НР 1/2 бабочка В104 | 30/120 | 2,61 | 2,55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3210422 | STS Кран шаровый ВР/НР 1/2 ручка В102 | 25/100 | 2,64 | 2,58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3210431 | STS Кран шаровый НР 1/2 бабочка | 30/120 | 2,38 | 2,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3210432 | STS Кран шаровый НР 1/2 ручка | 25/100 | 2,39 | 2,34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3210511 | STS Кран шаровый ВР 3/4 бабочка В103 | 25/100 | 3,34 | 3,26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3210512 | STS Кран шаровый ВР 3/4 ручка В101 | 20/80 | 3,50 | 3,42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3210521 | STS Кран шаровый ВР/НР 3/4 бабочка В104 | 25/100 | 3,67 | 3,59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3210522 | STS Кран шаровый ВР/НР 3/4 ручка В102 | 20/80 | 3,65 | 3,57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3210531 | STS Кран шаровый 3/4" НР бабочка | 25/100 | 3,73 | 3,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3210611 | STS кран шаровый ВР 1 бабочка В103 | 15/60 | 5,57 | 5,44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3210612 | STS кран шаровый ВР 1 ручка В101 | 10/40 | 5,52 | 5,39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3210621 | STS Кран шаровый ВР/НР 1 бабочка В104 | 15/60 | 6,03 | 5,89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3210622 | STS Кран шаровый 1 ВР/НР ручка | 10/40 | 6,01 | 5,87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3210631 | STS Кран шаровый 1" НР бабочка | 15/60 | 6,04 | 5,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3210712 | STS Кран шаровый ВР 1 1/4 ручка В101 | 5/20 | 9,01 | 8,81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3210722 | STS Кран шаровый ВР/НР 1 1/4 ручка В102 | 5/20 | 11,89 | 11,62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3210812 | STS Кран шаровый ВР 1 1/2 ручка В101 | 4/16 | 13,77 | 13,46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3210822 | STS Кран шаровый ВР/НР 1 1/2 ручка В102 | 4/16 | 14,36 | 14,03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3210912 | STS Кран шаровый ВР 2 ручка В101 | 2/8 | 22,53 | 22,02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3210922 | STS Кран шаровый ВР/НР 2 ручка В102 | 2/8 | 24,08 | 23,53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краны шаровые SANTEHAS водоразборные (с носиком)
Компания «СанТехАссортимент» предлагает краны шаровые Santehas водоразборные (с носиком), предназначенные для перекрывания потока воды в трубопроводах систем бытового водоснабжения. Носик позволяет присоединить к крану шланг или использовать изделие для полива. Краны имеют продолжительный эксплуатационный срок.
Подробнее
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | Наименование товара | Кол-во в упаковке | Цена USD от 60 тыс. руб | Цена USD от 200 тыс. руб | Положить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3220401 | STS кран шаровый с носиком 1/2 бабочка | 20/80 | 2,71 | 2,64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3220402 | STS Кран шаровый с носиком 1/2 ручка | 18/72 | 2,76 | 2,69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3220501 | STS Кран шаровый с носиком 3/4 бабочка | 15/60 | 4,31 | 4,21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3220502 | STS Кран шаровый с носиком 3/4 ручка | 10/40 | 4,12 | 4,02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3220601 | STS Кран шаровый с носиком 1 бабочка | 6/24 | 4,44 | 4,34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3220602 | STS Кран шаровый с носиком 1 ручка | 6/24 | 7,06 | 6,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краны шаровые SANTEHAS трехходовые
Компания «СанТехАссортимент» предлагает краны шаровые Santehas трехходовые, предназначенные для переключения направления потоков воды в трубопроводах систем бытового водоснабжения с одной линии на другую, а также для смешивания потоков. Материал корпуса и шара крана – высококачественная латунь с содержанием меди не менее 58%.
Подробнее
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | Наименование товара | Кол-во в упаковке | Цена USD от 60 тыс. руб | Цена USD от 200 тыс. руб | Положить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3230442 | STS Кран шаровый трехходовой 1/2 ручка | 10/40 | 3,99 | 3,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3230552 | STS Кран шаровый трехходовой 3/4 ручка | 8/32 | 5,25 | 5,13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3230642 | STS Кран шаровый трехходовой 1 ручка | 6/24 | 8,68 | 8,48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краны шаровые SANTEHAS с цангами для металлопластиковых труб
Компания «СанТехАссортимент» предлагает Краны шаровые Santehas с цангами для металлопластиковых труб, предназначенных для перекрывания потока воды в металлопластиковых трубопроводах систем бытового водоснабжения. Крепление кранов к трубам осуществляется при помощи цанги, обеспечивающей надежность и герметичность соединения.
Подробнее
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | Наименование товара | Кол-во в упаковке | Цена USD от 60 тыс. руб | Цена USD от 200 тыс. руб | Положить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3241616 | STS Кран шаровый цанга/цанга 16х16 бабочка | 10/100 | 3,63 | 3,54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3241641 | STS Кран шаровый цанга/ВР 16х1/2 бабочка | 12/120 | 2,95 | 2,88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3241642 | STS Кран шаровый цанга/НР 16х1/2 бабочка | 10/100 | 3,02 | 2,95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3242020 | STS Кран шаровый цанга/цанга 20х20 бабочка | 7/70 | 5,50 | 5,37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3242051 | STS Кран шаровый цанга/ВР 20х3/4 бабочка | 8/80 | 4,49 | 4,39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3242052 | STS Кран шаровый цанга/НР 20х3/4 бабочка | 7/70 | 4,89 | 4,78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3242626 | STS Кран шаровый цанга/цанга 26х26 бабочка | 4/40 | 9,07 | 8,87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3242661 | STS Кран шаровый цанга/ВР 26х1 бабочка | 4/40 | 6,54 | 6,39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3242662 | STS Кран шаровый цанга/НР 26х1 бабочка | 4/40 | 6,82 | 6,66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3243232 | STS Кран шаровый цанга/цанга 32х32 ручка | 6,24 | 14,89 | 14,54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3243271 | STS Кран шаровый цанга/ВР 32х1 1/4 ручка | 6/24 | 9,60 | 9,38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3243272 | STS Кран шаровый цанга/НР 32х 1 1/4 ручка | 6/24 | 9,99 | 9,76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краны шаровые SANTEHAS со сгоном (краны-американки)
Компания «СанТехАссортимент» предлагает краны шаровые Santehas со сгоном (краны-американки), предназначенные для перекрывания потока воды на тех участках трубопроводов систем бытового водоснабжения, где есть необходимость впоследствии разъединять трубы и кран без вращения. Рабочая температура — от 0 до +100°С, рабочее — давление до 30 бар.
Подробнее
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | Наименование товара | Кол-во в упаковке | Цена USD от 60 тыс. руб | Цена USD от 200 тыс. руб | Положить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3250421 | STS Кран шаровый со сгоном ВР/НР 1/2 бабочка | 20/80 | 4,02 | 3,93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3250521 | STS Кран шаровый со сгоном ВР/НР 3/4 бабочка | 15/60 | 5,68 | 5,55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3250621 | STS кран шаровый со сгоном ВР/НР 1 бабочка | 8/32 | 10,72 | 10,47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краны шаровые SANTEHAS со сгоном угловые (угловые краны-американки)
Компания «СанТехАссортимент» предлагает краны шаровые со сгоном угловые в качестве запорных устройств в трубопроводах. Для их монтажа или демонтажа не требуется разборки всего трубопровода. Корпус кранов изготавливается из высококачественной никелированной латуни и рассчитан на работу с водой при температурах от 0 до 100 °С.
Подробнее
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | Наименование товара | Кол-во в упаковке | Цена USD от 60 тыс. руб | Цена USD от 200 тыс. руб | Положить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3260421 | STS Кран шаровый со сгоном угл. ВР/НР 1/2 бабочка | 20/80 | 4,92 | 4,81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3260521 | STS Кран шаровый со сгоном угл. ВР/НР 3/4 бабочка | 15/60 | 7,04 | 6,88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3260621 | STS Кран шаровый со сгоном угл ВР/НР 1 бабочка | 8/32 | 9,11 | 8,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краны шаровые SANTEHAS со сгоном для труб PPR-C
Компания «СанТехАссортимент» предлагает краны шаровые со сгоном. При изготовлении данных изделий используется латунь с 58%-ным содержанием меди. В производстве применяется метод горячего прессования и ультразвуковой контроль качества. Герметичность обеспечивается уплотнителями из термостойкого тефлона, при этом кран выдерживает давление воды до 25 бар
Подробнее
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | Наименование товара | Кол-во в упаковке | Цена USD от 60 тыс. руб | Цена USD от 200 тыс. руб | Положить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3272020 | STS W Кран шаровый со сгоном 20х20 PPR БЕЛЫЙ | 5/30 | 3,78 | 3,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3272041 | STS W Кран шаровый со сгоном 20х1/2 PPR/BP БЕЛЫЙ | 5/30 | 3,51 | 3,43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3272042 | STS W Кран шаровый со сгоном 20х1/2 PPR/HP БЕЛЫЙ | 5/30 | 3,45 | 3,37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3272525 | STS W Кран шаровый со сгоном 25х25 PPR БЕЛЫЙ | 5/30 | 6,01 | 5,87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3272551 | STS W Кран шаровый со сгоном 25х3/4 PPR/ВР БЕЛЫЙ | 5/30 | 4,70 | 4,59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3272552 | STS W Кран шаровый со сгоном 25х3/4 PPR/HP БЕЛЫЙ | 5/30 | 4,78 | 4,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3273232 | STS W Кран шаровый со сгоном 32х32 PPR БЕЛЫЙ | 5/30 | 9,93 | 9,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3273261 | STS W Кран шаровый со сгоном 32х1 PPR/BP БЕЛЫЙ | 5/30 | 7,71 | 7,53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3273262 | STS W Кран шаровый со сгоном 32х1 PPR/НP БЕЛЫЙ | 5/30 | 8,07 | 7,89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3282020 | STS Кран шаровый со сгоном 20х20 PPR | 5/30 | 4,79 | 4,68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3282041 | STS Кран шаровый со сгоном 20х1/2 PPR/BP | 5/30 | 3,87 | 3,78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3282042 | STS Кран шаровый со сгоном 20х1/2 PPR/НP | 5/30 | 3,75 | 3,66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3282525 | STS Кран шаровый со сгоном 25х25 PPR | 5/30 | 6,72 | 6,56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3282551 | STS Кран шаровый со сгоном 25х3/4 PPR/ВР | 5/30 | 5,25 | 5,13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3282552 | STS Кран шаровый со сгоном 25х3/4" PRP/HP | 5/30 | 5,39 | 5,27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32825552 | STS Кран шаровый со сгоном 25х3/4 PPR/HP | 5/30 | 137,61 | 134,44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3283232 | STS Кран шаровый со сгоном 32х32 PPR | 5/30 | 10,90 | 10,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3283261 | STS Кран шаровый со сгоном 32х1 PPR/BP | 5/30 | 8,44 | 8,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3283262 | STS Кран шаровый со сгоном 32х1 PPR/HP | 5/30 | 8,84 | 8,64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краны шаровые SANTEHAS бытовые (для подключения смесителей и стиральных машин)
Компания «СанТехАссортимент» предлагает краны шаровые бытовые для подключения водопроводных систем и прочих коммуникаций для дома. Поверхность деталей крана при изготовлении дополнительно полируется, все рабочие узлы имеют уплотнение из флоропласта-4, изделие может эксплуатироваться при давлении от 25 до 65 бар.
Подробнее
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | Наименование товара | Кол-во в упаковке | Цена USD от 60 тыс. руб | Цена USD от 200 тыс. руб | Положить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3473002 | STS Кран шаровый д/ст. маш. ш/ш/г 1/2х3/4х1/2 | 12/120 | 2,45 | 2,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3480440 | STS Кран шаровый мини угл. 1/2х1/2 | 25/100 | 2,42 | 2,36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3480450 | STS Кран шаровый мини угл. 1/2х3/4 | 25/100 | 2,51 | 2,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

