IVR
Компания IVR S.p.A., один из крупнейших производителей запорной арматуры в Италии, обеспечивает своей продукцией покупателей в более чем 50 странах мира. Автоматизация, постоянное совершенствование технологий и строжайший контроль качества позволяют гарантировать надёжность и долговечность каждого изделия.
Специализация IVR S.p.A. — производство не только запорной арматуры для воды, но и газовых шаровых кранов, терморегулирующей и промышленной запорной арматуры для использования в нефтепроводах.
Сегодня IVR S.p.A. по праву считается одним из лидирующих производств Евросоюза не только по динамике внедрения новых технологий и инновационных решений, но и по эффективности производительности труда, основанной на разумной системе мотивации работников. Такой подход — ещё одна ступенька к превосходному качеству итальянской продукции, используемой на нефтеперерабатывающих предприятиях, в сетях водо- и газоснабжения по всему миру.
В результате постоянного совершенствования системы контроля качества компания IVR S.p.A. стала обладателем сертификата UNI EN ISO 9002. Вся продукция IVR S.p.A., предлагаемая клиентам компании «СанТехАссортимент», имеет необходимые сертификаты соответствия.
показывать фотографии товаров
|
| Фланцевые краны шаровые
Фланцевые краны шаровые производства итальянской компании IVR, поставляющей запорную арматуру европейского качества более чем в 80 стран мира, используются в трубопроводных сетях водо-, теплоснабжения, транспортировки углеводородных газов и нефтепродуктов. Рабочая температура кранов — от минус 10 до 150 °C. Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | Наименование товара | Кол-во в упаковке | Цена EURO от 60 тыс. руб | Цена EURO от 200 тыс. руб | Положить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3577020 | IVR Кран шаровый 20 фланцевый 77 | 10 | 32,82 | 32,06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3577025 | IVR Кран шаровый 25 фланцевый 77 | 10 | 37,38 | 36,52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3577032 | IVR Кран шаровый 32 фланцевый 77 | 5 | 48,48 | 47,36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3577040 | IVR Кран шаровый 40 фланцевый 77 | 5 | 55,33 | 54,06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3577050 | IVR Кран шаровый 50 фланцевый 77 | 4 | 65,36 | 63,86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3577065 | IVR Кран шаровый 65 фланцевый 77 | 2 | 69,00 | 67,41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3577080 | IVR Кран шаровый 80 фланцевый 77 | 2 | 112,13 | 109,55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3577100 | IVR Кран шаровый 100 фланцевый 77 | 2 | 118,90 | 116,17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3577125 | IVR Кран шаровый 125 фланцевый 77 | 1 | 256,22 | 250,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3577150 | IVR Кран шаровый 150 фланцевый 77 | 1 | 300,32 | 293,41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краны шаровые под сварку IVR (стальные) Стальные краны шаровые под сварку производства IVR — итальянской компании, основанной в 1973 году, отличаются высоким качеством и широким диапазоном рабочих температур — от минус 20 до 150 °С. Регулярное обновление производственных линий позволяет производителю поддерживать неизменный уровень технических параметров каждого шарового крана этого типа. Прочный стальной корпус обеспечивает устойчивость шарового крана к перепадам давления внутри сети. Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | Наименование товара | Кол-во в упаковке | Цена EURO от 60 тыс. руб | Цена EURO от 200 тыс. руб | Положить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3569006 | IVR Кран шаровый 1" под сварку 690 DN 25 | 1 | 30,42 | 29,72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3569007 | IVR Кран шаровый 11/4" под сварку 690 DN 32 | 1 | 36,63 | 35,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3569008 | IVR Кран шаровый 11/2" под сварку 690 DN 40 | 1 | 38,99 | 38,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3569009 | IVR Кран шаровый 2" под сварку 690 DN 50 | 1 | 54,82 | 53,56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3569010 | IVR Кран шаровый 21/2" под сварку 690 DN 65 | 1 | 64,48 | 62,99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3569011 | IVR Кран шаровый 3" под сварку 690 DN 80 | 1 | 106,65 | 104,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3569012 | IVR Кран шаровый 4" под сварку 690 DN 100 | 1 | 121,83 | 119,03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краны шаровые IVR серии 660 (нержавеющая сталь) Краны шаровые IVR серии 660 из нержавеющей стали предназначены для использования в жилищном строительстве и производственных трубопроводных сетях, на предприятиях химической и пищевой промышленности. Шаровые краны из нержавеющей стали серии 660 с надёжным резьбовым соединением могут эксплуатироваться в температурном диапазоне от минус 40 до 220 °С. Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | Наименование товара | Кол-во в упаковке | Цена EURO от 60 тыс. руб | Цена EURO от 200 тыс. руб | Положить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3566042 | IVR Кран шаровый 1/2" ВР ручка 660 нерж. сталь | 12/72 | 7,43 | 7,26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3566052 | IVR Кран шаровый 3/4" ВР ручка 660 нерж. сталь | 8/48 | 10,17 | 9,94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3566062 | IVR Кран шаровый 1" ВР ручка 660 нерж. сталь | 4/24 | 15,96 | 15,59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3566072 | IVR Кран шаровый 11/4" ВР ручка 660 нерж. сталь | 9/18 | 22,66 | 22,14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3566082 | IVR Кран шаровый 11/2" ВР ручка 660 нерж. сталь | 6/12 | 32,30 | 31,56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3566092 | IVR Кран шаровый 2" ВР ручка 660 нерж. сталь | 4/8 | 50,56 | 49,39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краны шаровые серия IVR 45 (латунь) УСИЛЕННЫЕ Усиленные шаровые краны серии 45, произведённые итальянской компанией IVR, выполнены из прочной кованой латуни, защищённой с помощью никелирования от воздействия повышенной влажности атмосферного воздуха. Удачная конструкция шаровых кранов этой серии позволяет эксплуатировать их при температуре от минус 10 до 110°С, доводя внутреннее давление в трубопроводной системе до 25 бар. Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | Наименование товара | Кол-во в упаковке | Цена EURO от 60 тыс. руб | Цена EURO от 200 тыс. руб | Положить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3504521 | IVR 45 Кран шаровый ВР бабочка 1/4 УСИЛЕННЫЙ | 10/120 | 1,77 | 1,73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3504522 | IVR 45 Кран шаровый ВР ручка 1/4" УСИЛЕННЫЙ | 10/120 | 1,83 | 1,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3504531 | IVR 45 Кран шаровый ВР бабочка 3/8" УСИЛЕННЫЙ | 10/120 | 1,64 | 1,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3504532 | IVR 45 Кран шаровый ВР ручка 3/8" УСИЛЕННЫЙ | 10/120 | 1,68 | 1,64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3504541 | IVR 45 Кран шаровый ВР бабочка 1/2" УСИЛЕННЫЙ | 12/72 | 3,33 | 3,26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3504542 | IVR 45 Кран шаровый ВР ручка1/2" УСИЛЕННЫЙ | 12/72 | 3,33 | 3,26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3504551 | IVR 45 Кран шаровый ВР бабочка 3/4 УСИЛЕННЫЙ | 20/80 | 4,32 | 4,22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3504552 | IVR 45 Кран шаровый ВР ручка 3/4 УСИЛЕННЫЙ | 20/80 | 4,32 | 4,22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3504561 | IVR 45 Кран шаровый ВР бабочка 1" УСИЛЕННЫЙ | 12/48 | 6,57 | 6,42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3504562 | IVR 45 Кран шаровый ВР ручка 1" УСИЛЕННЫЙ | 12/48 | 7,10 | 6,94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3504572 | IVR 45 Кран шаровый ВР ручка 11/4" УСИЛЕННЫЙ | 6/24 | 11,10 | 10,85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3504582 | IVR 45 Кран шаровый ВР ручка 11/2" УСИЛЕННЫЙ | 4/16 | 16,22 | 15,84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3504592 | IVR 45 Кран шаровый ВР ручка 2" УСИЛЕННЫЙ | 4/16 | 24,32 | 23,76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35045920 | IVR 45 Кран шаровый ВР ручка 21/2" УСИЛЕННЫЙ | 1/6 | 46,01 | 44,95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35045921 | IVR 45 Кран шаровый 3" ВР ручка УСИЛЕННЫЙ | 1/4 | 73,72 | 72,03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35045922 | IVR 45 Кран шаровый 4" ВР ручка УСИЛЕННЫЙ | 1/2 | 101,01 | 98,69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краны шаровые IVR серия 46 (латунь) УСИЛЕННЫЕ Усиленные латунные шаровые краны производства итальянской компании IVR, защищённые от разрушающего внешнего воздействия атмосферной влаги слоем никелировки, могут использоваться в сетях тепло- и водоснабжения, а также трубопроводах, предназначенных для перекачивания пара и газовых смесей. Диапазон рабочих температур этого типа запорно-регулирующей арматуры — от минус 10 до 110°С, нормальное эксплуатационное давление — до 25 бар. Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | Наименование товара | Кол-во в упаковке | Цена EURO от 60 тыс. руб | Цена EURO от 200 тыс. руб | Положить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3504621 | IVR 46 Кран шаровый ВР/НР бабочка 1/4" УСИЛЕННЫЙ | 10/120 | 2,57 | 2,51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3504631 | IVR 46 Кран шаровый ВР/НР бабочка 3/8" УСИЛЕННЫЙ | 10/120 | 1,71 | 1,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3504641 | IVR 46 Кран шаровый ВР/НР бабочка 1/2" УСИЛЕННЫЙ | 12/72 | 3,99 | 3,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3504642 | IVR 46 Кран шаровый ВР/НР ручка 1/2" УСИЛЕННЫЙ | 12/72 | 3,88 | 3,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3504651 | IVR 46 Кран шаровый ВР/НР бабочка 3/4" УСИЛЕННЫЙ | 15/60 | 4,78 | 4,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3504652 | IVR 46 Кран шаровый ВР/НР ручка 3/4" УСИЛЕННЫЙ | 15/60 | 4,78 | 4,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3504661 | IVR 46 Кран шаровый ВР/НР бабочка 1" УСИЛЕННЫЙ | 12/48 | 6,87 | 6,72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3504662 | IVR 46 кран шаровой ВР/НР ручка 1" УСИЛЕННЫЙ | 12/48 | 7,27 | 7,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3504672 | IVR 46 Кран шаровый ВР/НР ручка 11/4" УСИЛЕННЫЙ | 6/24 | 12,27 | 11,99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3504682 | IVR 46 Кран шаровый ВР/НР ручка 11/2" УСИЛЕННЫЙ | 4/16 | 18,66 | 18,23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3504692 | IVR 46 Кран шаровый ВР/НР ручка 2" УСИЛЕННЫЙ | 4/16 | 25,86 | 25,26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краны шаровые IVR серия 47 (латунь) УСИЛЕННЫЕ
Компания «СанТехАссортимент» предлагает краны шаровые серия IVR 47 (латунь) усиленные для перекрывания потока на тех участках трубопроводов систем тепло- и водоснабжения, где необходима дополнительная механическая прочность, износостойкость, а также устойчивость к повышенным температурам или агрессивным средам.
Подробнее
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | Наименование товара | Кол-во в упаковке | Цена EURO от 60 тыс. руб | Цена EURO от 200 тыс. руб | Положить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3504741 | IVR 47 Кран шаровый 1/2" НР бабочка усиленный | 12/48 | 3,79 | 3,71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3504751 | IVR 47 Кран шаровый 3/4" НР бабочка усиленный | 10/60 | 5,19 | 5,07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3504761 | IVR 47 Кран шаровый 1" НР бабочка усиленный | 12/48 | 8,56 | 8,36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краны шаровые IVR серия 954 (латунь)
Компания «СанТехАссортимент» предлагает краны шаровые IVR серия 954 (латунь) для перекрывания потока в трубопроводах систем тепло- и водоснабжения. Благодаря свойствам латуни и никелировке краны обладают повышенной износостойкостью и защищены от агрессивных сред и коррозионных процессов. Рабочая температура – до 110°С, давление - 25 бар.
Подробнее
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | Наименование товара | Кол-во в упаковке | Цена EURO от 60 тыс. руб | Цена EURO от 200 тыс. руб | Положить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3595441 | IVR 954 Кран шаровый ВР бабочка 1/2 | 20/120 | 2,48 | 2,42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3595442 | IVR 954 Кран шаровый ВР ручка 1/2 | 20/120 | 2,48 | 2,42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3595451 | IVR 954 Кран шаровый ВР бабочка 3/4 | 20/80 | 3,58 | 3,49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3595452 | IVR 954 Кран шаровый ВР ручка 3/4 | 20/80 | 3,58 | 3,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3595461 | IVR 954 Кран шаровый ВР бабочка 1 | 12/48 | 5,93 | 5,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3595462 | IVR 954 Кран шаровый ВР ручка 1 | 12/48 | 5,93 | 5,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
