EUROTERMO
Специализация итальянской компании «Eurotermo» — производство латунной арматуры для сетей водо- и газоснабжения, а также перекачки углеводородсодержащих жидкостей — бензина, нефти и др.
Сегодня Eurotermo — это высокотехнологичные линии, отличная эффективность труда каждого работника, строгий контроль качества и лучшие материалы. Кроме того, Eurotermo — это гарантия долгого безаварийного срока службы на все узлы и детали сетей, оснащённых комплектующими компании. Eurotermo по праву считается одним из лидеров европейского рынка шаровых кранов и другой запорной арматуры.
Компания «СанТехАссортимент» предлагает всю линейку продукции, производимой Eurotermo: угловые и шаровые краны, краны с цангами для смесителя, краны для стиральных и посудомоечных машин, а также дизайнерские краны, выполненные по индивидуальному проекту. Диапазон рабочих температур кранов Eurotermo — от + 90 до – 10 градусов по Цельсию.
Краны могут комплектоваться сетчатым фильтром из нержавеющей стали AISI на 304 или 400 микрон, зажимным кольцом из пластика или латуни, а также пластиковой или хромированной стальной ручкой. Вся продукция Eurotermo имеет сертификаты соответствия и допущена к использованию на территории России.
показывать фотографии товаров
|
| UNIKA Calorifero
Компания «СанТехАссортимент» предлагает дизайнерскую серию комплектов для радиаторов Unika Calorifero от Eurotermo для подключения батареи к теплосети, а также для ручного регулирования температуры в помещении за счет изменения расхода воды или пара в радиаторе. Изделия произведены из хромированной латуни.
Подробнее
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | Наименование товара | Кол-во в упаковке | Цена Руб (EURO) от 60 тыс. руб | Цена Руб (EURO) от 200 тыс. руб | Положить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3531000 | U.SOFT Комплект д/радиаторы 1/2х1/2, Светло-серый матовый, (клапан-вентиль) | 1450,11 | 1416,77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3531001 | U.MINIMAL Комплект д/радиатора 1/2х1/2, Светло-серый матовый, (клапан+вентиль) | 1496,54 | 1462,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3532000 | U.SOFT Комплект д/радиатора 1/2х1/2, Темно-серый хром, (клапан+вентиль) | 1450,11 | 1416,77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3532001 | U.MINIMAL Комплект д/радиатора 1/2х1/2, Темно-серый хром, (клапан+вентиль) | 1496,54 | 1462,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3535000 | U.SOFT Комплект д/радиатора 1/2х1/2, Белый, (клапан+вентиль) | 1468,86 | 1435,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3536000 | U.SOFT Комплект д/радиатора 1/2х1/2, Синий, (клапан+вентиль) | 1468,86 | 1435,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3537000 | U.SOFT Комплект д/радиаторы 1/2х1/2, Красный, (клапан+вентиль) | 1468,86 | 1435,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3538000 | U.SOFT Комплект д/радиаторы 1/2х1/2, Зеленый, (клапан+вентиль) | 1468,86 | 1435,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3539000 | U.SOFT Комплект д/радиатора 1/2х1/2, Желтый, (клапан+вентиль) | 1468,86 | 1435,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3543001 | U.MINIMAL Комплект д/полотенцесушителя 1/2х1/2, Белый хром, (клапан+клапан) | 1496,84 | 1462,43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNIKA Sotolovabo
Компания «СанТехАссортимент» предлагает дизайнерскую серию кранов угловых Unika Sotolovabo от Eurotermo, предназначенных для установки на трубопровод смесителей. Материал изделий – латунь, обладающая высокими прочностными характеристиками. Хромирование защищает от коррозии, агрессивных сред и механических повреждений.
Подробнее
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | Наименование товара | Кол-во в упаковке | Цена Руб (EURO) от 60 тыс. руб | Цена Руб (EURO) от 200 тыс. руб | Положить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3522001 | U.MINIMAL Кран угловой д/смесителей 1/2х10М, Темно-серый хром | 1287,17 | 1257,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3525000 | U.SOFT Кран угловой д/смесителя 1/2х10М, Белый | 1277,80 | 1248,43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3526000 | U.SOFT Кран угловой д/смесителя 1/2х10М, Синий | 1287,17 | 1257,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3527000 | U.SOFT кран угловой д/смесителя 1/2х10М, Красный | 1277,80 | 1248,43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3528000 | U.SOFT Кран угловой д/смесителя 1/2х10М, Зеленый | 1277,80 | 1248,43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3529000 | U.SOFT Кран угловой д/смесителя 1/2х10М, Желтый | 1277,80 | 1248,43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNIKA Lavatrici
Компания «СанТехАссортимент» предлагает дизайнерскую серию кранов угловых Unika Lavatrici от Eurotermo, предназначенных для подсоединения к трубопроводу стиральных машин. Краны выполнены из латуни, обладающей повышенной прочностью и надежно защищенной от коррозии, агрессивных сред и механических повреждений хромированием.
Подробнее
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | Наименование товара | Кол-во в упаковке | Цена Руб (EURO) от 60 тыс. руб | Цена Руб (EURO) от 200 тыс. руб | Положить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3511001 | U.MINIMAL Кран угловой д/стир. машины 1/2х3/4, Светло-серый матовый | 606,63 | 592,69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3512001 | U.MINIMAL Кран угловой д/стир. машины 1/2х3/4, Темно-серый хром | 606,63 | 592,69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3515000 | U.SOFT Кран угловой д/стир. машины 1/2х3/4, Белый | 584,26 | 570,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3516000 | U.SOFT Кран угловой д/стир. машины 1/2х3/4, Синий | 584,26 | 570,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3517000 | U.SOFT Кран угловой д/стир. машины 1/2х3/4, Красный | 584,26 | 570,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3518000 | U.SOFT Кран угловой д/стир. машины 1/2х3/4, Зеленый | 584,26 | 570,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3519000 | U.SOFT Кран угловой д/стир. машины 1/2х3/4, Желтый | 584,26 | 570,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краны шаровые серия FLAME
Компания «СанТехАссортимент» предлагает краны шаровые серии Flame спускные с заглушкой от Eurotermo, применяемые в системах отопления, а также в системах нагрева воды. Изделия предназначены для спуска воды из резервуаров. Краны оборудованы заглушкой на цепочке. К ним можно прикрепить шланг для направления потока воды.
Подробнее
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | Наименование товара | Кол-во в упаковке | Цена Руб (EURO) от 60 тыс. руб | Цена Руб (EURO) от 200 тыс. руб | Положить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3482000 | 820 Eurotermo Кран шаровой спускной 1/2 с заглушкой на "тяжелом" соед. | 1/100 | 2,76 | 2,69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3482100 | 821 Eurotermo Кран шаровой спускной 1/2 с заглушкой на "легком" соед. | 1/100 | 2,24 | 2,18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3484100 | 841 Eurotermo Кран шаровой спускной 1/2 контргайка, с заглушкой на "легком" соед. | 1/100 | 2,92 | 2,86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краны шаровые мини серия COMPACT
Компания «СанТехАссортимент» предлагает краны шаровые мини серии Compact от Eurotermo, применяемые в трубопроводах систем отопления и водоснабжения и предназначенные для перекрывания потока воды. Компактный размер крана позволяет использовать его в труднодоступных местах, а также в местах, где недостаточно пространства для установки больших кранов.
Подробнее
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | Наименование товара | Кол-во в упаковке | Цена Руб (EURO) от 60 тыс. руб | Цена Руб (EURO) от 200 тыс. руб | Положить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3440001 | 400(М) Eurotermo Кран шар. мини 1/2 г/г, ручка металл | 20/240 | 2,00 | 1,96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3440500 | 405(П) Eurotermo Кран шар. мини 1/2 г/ш, ручка пластик | 1/5/25/300 | 1,55 | 1,51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3440501 | 405(М) Eurotermo Кран шар. мини 1/2 г/ш, ручка металл | 25/300 | 2,00 | 1,96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3441000 | 410(П) Eurotermo Кран шар. мини 1/2 ш/ш, ручка пласти | 1/5/25/300 | 1,57 | 1,53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3441001 | 410(М) Eurotermo Кран шар. мини 1/2 ш/ш, ручка металл | 25/300 | 2,18 | 2,13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краны шаровые угловые серия SAND
Компания «СанТехАссортимент» предлагает краны шаровые угловые серии Sand от Eurotermo, применяемые в системах тепло- и водоснабжения для изменения направления и перекрывания потока воды в трубопроводе. Изделия изготовлены из латуни, защищенной хромированием от коррозионных процессов, агрессивных сред и механических повреждений.
Подробнее
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | Наименование товара | Кол-во в упаковке | Цена Руб (EURO) от 60 тыс. руб | Цена Руб (EURO) от 200 тыс. руб | Положить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3470511 | 705(М) Eurotermo Кран шаровый мини угловой 1/2х1/2 ручка металл | 1/60 | 2,59 | 2,53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3470521 | 705(М) Eurotermo Кран шаровый мини угловой 1/2х3/4 ручка металл | 1/60 | 2,59 | 2,53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краны шаровые угловые серия RIVER
Компания «СанТехАссортимент» предлагает краны шаровые угловые серии River с фильтром от Eurotermo, применяемые в системах водоснабжения для изменения направления и перекрывания потока воды, для подключения смесителей и фильтрации воды. Материал кранов – хромированная латунь. Рабочая температура от –10 до +90°С, рабочее давление до 16 бар.
Подробнее
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | Наименование товара | Кол-во в упаковке | Цена Руб (EURO) от 60 тыс. руб | Цена Руб (EURO) от 200 тыс. руб | Положить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3480000 | Е-8001(П) Eurotermo Кран шар. мини 1/2х1/2 ручка хром пластик, и отражатель из нерж. стали | 2/150 | 1,97 | 1,93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34800000 | Е-8000(П) Eurotermo Кран шар. мини 1/2х3/8 ручка хром пластик, и отражатель из нерж. стали | 2/150 | 1,68 | 1,64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3490100 | 901(П) Eurotermo Кран шар. мини угловой 1/2х1/2, фильтр, ручка хром пластик, и отражатель из нерж. стали | 1/80 | 2,44 | 2,38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3490101 | 901(М) Eurotermo Кран шар. мини угловой 1/2х1/2, фильтр, ручка металл, и отражатель из нерж. стали | 1/80 | 2,45 | 2,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3491100 | 911(М) Eurotermo Кран шар. мини угловой 1/2х1/2 ручка металл, и отражатель из нерж. стали | 1/80 | 2,37 | 2,31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краны шаровые для стиральной машины серия WASHING MACHINE
Компания «СанТехАссортимент» предлагает краны шаровые для стиральной машины серии Washing Machine от компании Eurotermo, применяемые в системах водоснабжения для подключения к трубопроводу стиральных машин. Благодаря свойствам никелированной латуни, из которой выполнены краны, изделия имеют продолжительный срок эксплуатации и надежны в применении.
Подробнее
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | Наименование товара | Кол-во в упаковке | Цена Руб (EURO) от 60 тыс. руб | Цена Руб (EURO) от 200 тыс. руб | Положить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3473001 | 730Т(М) Eurotermo Кран шаровый д/ст. маш. ш/ш/г, 1/2х3/4х1/2, ручка металл | 5/80 | 3,08 | 3,01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

