Bugatti
Сантехника Bugatti: качество, проверенное десятилетиями
Итальянская компания «Valvosanitaria Bugatti S.p.A.» — один из признанных мировых лидеров в области производства шаровых кранов, а также комплектующих для систем отопления, водоснабжения и бытовых насосов. Сегодня продукция итальянской фирмы Бугатти экспортируется более чем в 70 стран. Большим спросом пользуются не только латунные шаровые краны, но и сопутствующее оборудование: фитинги для труб, гибкая подводка, насосы, запасные части для радиаторов и многое другое
Достойное качество запорной арматуры от «Valvosanitaria Bugatti S.p.A.» — результат использования кованой латуни повышенной прочности марки CW617N и тщательного контроля всех стадий производственного процесса. Все шаровые краны Бугатти сертифицированы и полностью соответствуют действующим государственным стандартам на трубопроводную запорную арматуру и шаровые краны.
показывать фотографии товаров
|
| Краны шаровые Bugatti серия OREGON (300-ая серия)
Компания «СанТехАссортимент» предлагает широкий ассортимент кранов шаровых Bugatti серии Oregon (300-ая серия) от итальянского производителя сантехники Bugatti. Изделия произведены из латуни, обладающей высокими прочностными характеристиками. Шаровые краны крепятся к трубам с помощью трубной резьбы, обеспечивающей надежное и герметичное соединение.
Подробнее
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | Наименование товара | Кол-во в упаковке | Цена EURO от 60 тыс. руб | Цена EURO от 200 тыс. руб | Положить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3006301 | BG 301 Кран шаровый ВР ст. ручка 1 | 6/24 | 7,26 | 7,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3008301 | BG 301 Кран шаровый ВР ст. ручка 1 1/2 | 2/8 | 13,55 | 13,24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3007301 | BG 301 Кран шаровый ВР ст. ручка 1 1/4 | 4/16 | 9,38 | 9,16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3004301 | BG 301 Кран шаровый ВР ст. ручка 1/2 | 20/80 | 3,31 | 3,24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3009301 | BG 301 Кран шаровый ВР ст. ручка 2 | 2/8 | 21,85 | 21,34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3005301 | BG 301 Кран шаровый ВР ст. ручка 3/4 | 14/56 | 5,55 | 5,42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3006302 | BG 302 Кран шаровый ВР бабочка 1 | 10/40 | 7,26 | 7,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3004302 | BG 302 Кран шаровый ВР бабочка 1/2 | 24/96 | 3,58 | 3,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3005302 | BG 302 Кран шаровый ВР бабочка 3/4 | 14/56 | 5,17 | 5,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3006306 | BG 306 Кран шаровый ВР/НР ст. ручка 1 | 6/24 | 9,60 | 9,38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3008306 | BG 306 Кран шаровый ВР/НР ст. ручка 1 1/2 | 2/8 | 22,42 | 21,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3007306 | BG 306 Кран шаровый ВР/НР ст. ручка 1 1/4 | 4/16 | 15,75 | 15,39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3004306 | BG 306 Кран шаровый ВР/НР ст. ручка 1/2 | 20/80 | 4,36 | 4,26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3009306 | BG 306 Кран шаровый ВР/НР ст. ручка 2 | 1/4 | 23,68 | 23,14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3005306 | BG 306 Кран шаровый ВР/НР ст. ручка 3/4 | 14/56 | 5,66 | 5,53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3006307 | BG 307 Кран шаровой ВР/НР бабочка 1 | 8/32 | 8,60 | 8,41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3004307 | BG 307 Кран шаровый ВР/НР бабочка 1/2 | 20/80 | 3,92 | 3,83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3005307 | BG 307 Кран шаровый ВР/НР бабочка 3/4 | 14/56 | 5,70 | 5,57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3007320 | BG 320 Кран шаровый со соном ВР/НР 1 1/4 | 2/8 | 19,74 | 19,29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3006322 | BG 322 кран шаровый со сгоном ВР/НР 1 | 6/24 | 12,24 | 11,96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3004322 | BG 322 Кран шаровый со сгоном ВР/Нр 1/2 | 14/56 | 5,85 | 5,71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3005322 | BG 322 Кран шаровый со сгоном ВР/НР 3/4 | 10/40 | 7,87 | 7,69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3006327 | BG 327 Кран шаровый НР бабочка 1 | 6/24 | 9,19 | 8,98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3004327 | BG 327 Кран шаровый НР бабочка 1/2 | 20/80 | 3,92 | 3,83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3005327 | BG 327 Кран шаровый НР бабочка 3/4 | 14/56 | 6,55 | 6,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3004380 | BG 380 Кран 1/2" хромированный рычаг | 6/24 | 308,57 | 301,48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3005380 | BG 380 Кран 3/4" хромированный рычаг | 5/20 | 417,72 | 408,12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3004383 | BG 383 Кран 1/2" хромированный "глобус" | 6/24 | 308,57 | 301,48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3005383 | BG 383 Кран 3/4" хромированный "глобус" | 6/24 | 385,11 | 376,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3004594 | BG 594 Кран шаровый со сгоном угл. ВР/НР 1/2 | 14/56 | 7,17 | 7,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3005594 | BG 594 Кран шаровый со сгоном угл. ВР/НР 3/4 | 8/32 | 10,08 | 9,85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3006594 | BG 594 Кран шаровый со сгоном угловой 1" ВР/НР | 4/16 | 16,45 | 16,07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краны шаровые Bugatti серия NEVADA (400-ая серия)
Компания «СанТехАссортимент» предлагает широкий ассортимент кранов шаровых Bugatti серии Nevada (400-ая серия) от итальянской компании Bugatti. Изделия нашли широкое применение в трубопроводах систем тепло- и водоснабжения, а также в промышленных системах. Диапазон рабочих температур кранов составляет от –20 до +150 °С, а давления — от 25 до 64 бар.
Подробнее
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | Наименование товара | Кол-во в упаковке | Цена EURO от 60 тыс. руб | Цена EURO от 200 тыс. руб | Положить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3006401 | BG 401 кран шаровый ВР ст. ручка 1 | 6/24 | 8,87 | 8,66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3007401 | BG 401 Кран шаровый ВР ст. ручка 1 1/4 | 4/16 | 16,74 | 16,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3004401 | BG 401 Кран шаровый ВР ст. ручка 1/2 | 14/56 | 3,78 | 3,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3005401 | BG 401 кран шаровый ВР ст. ручка 3/4 | 12/48 | 6,12 | 5,98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3006402 | BG 402 кран шаровый ВР бабочка 1 | 6/24 | 8,87 | 8,66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3004402 | BG 402 Кран шаровый ВР бабочка 1/2 | 20/80 | 3,78 | 3,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3005402 | BG 402 Кран шаровый ВР бабочка 3/4 | 12/48 | 6,12 | 5,98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3006406 | BG 406 Кран шаровый ВР/НР ст. ручка 1 | 6/24 | 13,67 | 13,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3007406 | BG 406 Кран шаровый ВР/НР ст. ручка 1 1/4 | 4/16 | 15,20 | 14,85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3004406 | BG 406 Кран шаровый ВР/НР ст. ручка 1/2 | 14/56 | 4,79 | 4,68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3005406 | BG 406 Кран шаровый ВР/НР ст. ручка 3/4 | 12/48 | 6,70 | 6,55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3006407 | BG 407 Кран шаровый ВР/НР бабочка 1 | 6/24 | 13,67 | 13,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3004407 | BG 407 Кран шаровый ВР/НР бабочка 1/2 | 20/80 | 4,79 | 4,68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3005407 | BG 407 Кран шаровый ВР/НР бабочка 3/4 | 12/48 | 6,70 | 6,55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краны шаровые Bugatti серия ALASKA (водоразборные краны)
Компания «СанТехАссортимент» предлагает широкий ассортимент кранов шаровых Bugatti серии Alaska (водозаборных кранов) от итальянской компании Bugatti. Изделия широко применяются в трубопроводах отопительных систем, водопроводах и газопроводах, а также в промышленных системах. Диапазон рабочих температур составляет от –20 до +150 °С, а давления — от 25 до 64 бар.
Подробнее
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | Наименование товара | Кол-во в упаковке | Цена EURO от 60 тыс. руб | Цена EURO от 200 тыс. руб | Положить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3004260 | BG 260 1/2" Вентиль водопроводый полированный | 10/40 | 7,01 | 6,85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3004660 | BG 660 Кран шаровый водоразборный сдвоенный ручка 1/2 | 8/32 | 7,73 | 7,55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3006661 | BG 661 Кран шаровый водоразборный ст. ручка 1 | 5/20 | 281,31 | 274,85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3004661 | BG 661 Кран шаровый водоразборный ст. ручка 1/2 | 12/48 | 3,70 | 3,61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3005661 | BG 661 Кран шаровый водоразборный ст. ручка 3/4 | 8/32 | 140,92 | 137,68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3004685 | BG 685 Кран шаровый водоразборный бабочка 1/2 | 14/56 | 3,52 | 3,44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3006688 | BG 688 Кран шаровый водоразборный бабочка 1 | 5/20 | 281,31 | 274,85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3004688 | BG 688 Кран шаровый водоразборный бабочка 1/2 | 14/56 | 3,70 | 3,61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3005688 | BG 688 Кран шароый водоразборный бабочка 3/4 | 8/32 | 4,74 | 4,63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3004689 | BG 689 Кран шаровый водоразборный ручка 1/2 | 12/48 | 4,12 | 4,03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краны шаровые Bugatti серия INDIANA (краны шаровые с фильтром)
Компания «СанТехАссортимент» предлагает широкий ассортимент кранов шаровых Bugatti серии Indiana (кранов шаровых с фильтром) от итальянской компании Bugatti. Они выполнены из латуни, придающей изделиям высокие прочностные характеристики. Никелированное покрытие защищает металл от коррозии, агрессивных сред и механических повреждений.
Подробнее
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | Наименование товара | Кол-во в упаковке | Цена EURO от 60 тыс. руб | Цена EURO от 200 тыс. руб | Положить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3004741 | BG 741 Кран шаровый с фильтром ВР бабочка 1/2 | 6/24 | 291,57 | 284,87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

