Металлопластиковые трубы и фитинги SANTEHAS
Компания «СанТехАссортимент» предлагает металлопластиковые трубы и фитинги Santehas. Специалисты называют шесть основных преимуществ металлопластика перед цельнометаллическими трубами.
- Металлопластиковые трубы и фитинги Santehas могут быть без подготовки использованы для транспортировки многих химических растворов и практически любых агрессивных жидкостей.
- Будучи изогнутыми, трубы Santehas сохраняют свою форму, что облегчает установку фитингов и дальнейшие монтажные работы.
- Сшитый полиэтилен, из которого выполнен внутренний слой металлопластиковой трубы, практически не подвержен износу даже при высокой скорости потока. Металлопластик долговечен — срок его службы при нормальных условиях эксплуатации составляет не менее 50 лет.
- Алюминиевый слой позволяет уменьшить коэффициент расширения до значения, сравнимого с аналогичным показателем для медной трубы, что даёт возможность эксплуатировать металлопластиковые трубы в условиях высокого внутреннего давления.
- Трубы и фитинги Santehas нетоксичны и гигиеничны.
- Труба, выполненная из металлопластика, не проводит электричество, а также полностью непроницаема для воздуха и жидкостей.
показывать фотографии товаров
|
| Трубы металлопластиковые SANTEHAS
Трубы металлопластиковые SANTEHAS.
Металлопластиковые трубы и фитинги SANTEHAS – высококачественные изделия, отвечающие европейским стандартам качества и экологичности. Продукция santehas, изготавливаемая на самом современном оборудовании , являет собой лучшую альтернативу для цельнометаллических трубопроводов. Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | Наименование товара | Кол-во в упаковке | Цена USD от 60 тыс. руб | Цена USD от 200 тыс. руб | Положить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4021611 | Металлопластиковая труба STS ф 16мм | 100 | 75,79 | 74,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4021621 | Металлопластиковая труба STS ф 16мм | 200 | 151,57 | 148,09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4022011 | Металлопластиковая труба STS ф 20мм | 100 | 99,14 | 96,86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4022611 | Металлопластиковая труба STS ф 26мм | 100 | 167,96 | 164,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4023206 | Металлопластиковая труба STS ф 32мм | 50 | 107,59 | 105,12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крестовины для металлопластиковых труб компрессионные
Крестовины для металлопластиковых труб компрессионные.
Крестовины для металлопластиковых труб компрессионные – прочные и надежные изделия, предназначенные для соединения участков трубопровода и создания разветвления. Конструктивные особенности крестовин позволяют создавать до трех разнонаправленных потоков, выходящих из одной точки без применения сварочных работ. Металлопластиковые крестовины долговечны, надежны и просты в монтаже. Они могут использоваться как при сооружении водопроводных, так и отопительных систем.
Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | Наименование товара | Кол-во в упаковке | Цена USD от 60 тыс. руб | Цена USD от 200 тыс. руб | Положить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4144000 | Крестовина 16х16х16х16 цанга/цанга | 5/70 | 3,59 | 3,51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4145000 | Крестовина 20х20х20х20 цанга/цанга | 5/40 | 5,25 | 5,13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4146000 | Крестовина 26х26х26х26 цанга/цанга | 5/40 | 9,57 | 9,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4147000 | Крестовина 32х32х32х32 цанга/цанга | 2/200 | 5,37 | 5,24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Муфты цанга / ВР для металлопластиковых труб компрессионные
Муфты цанга / ВР для металлопластиковых труб компрессионные.
Муфты цанга / ВР для металлопластиковых труб компрессионные – один из самых распространенных видов фитингов, используемых для соединения водопроводных и отопительных труб. Муфты отличаются высокой прочностью и надежностью. Изделия имеют срок службы до 50 лет. Фитинги просты в монтаже и могут использоваться неоднократно при замене резиновых уплотнителей. Компрессионные муфты могут применяться в трубопроводах, созданных для передачи жидкостей, на магистралях с давлением подаваемого потока жидкости до 10 бар, а также справляться с высокими температурными показателями. Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | Наименование товара | Кол-во в упаковке | Цена USD от 60 тыс. руб | Цена USD от 200 тыс. руб | Положить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4104410 | Муфта 16х1/2 цанга/ВР | 20/240 | 1,11 | 1,09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4104510 | Муфта 16х3/4 цанга/ВР | 5/150 | 1,51 | 1,48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4105410 | Муфта 20х1/2 цанга/ВР | 10/150 | 1,87 | 1,83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4105510 | Муфта 20х3/4 цанга/ВР | 10/140 | 1,87 | 1,83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4106410 | Муфта 26х1/2 цанга/ВР | 10/100 | 3,19 | 3,12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4106510 | Муфта 26х3/4 цанга/ВР | 10/100 | 2,90 | 2,83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4106610 | Муфта 26х1 цанга/ВР | 5/90 | 3,52 | 3,44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4107610 | Муфта 32х1 цанга/ВР | 5/50 | 4,94 | 4,83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4107710 | Муфта 32х1 1/4 цанга/ВР | 5/40 | 4,99 | 4,87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Муфта цанга / НР для металлопластиковых труб компрессионные
Муфты цанга / НР для металлопластиковых труб компрессионные.
Муфты цанга / НР для металлопластиковых труб компрессионные – высококачественные изделия, предназначенные для соединения участков трубопроводов. Данные фитинги являются незаменимыми в сфере проведения строительных и ремонтных сантехнических работ. Соединения муфты и участков трубы осуществляется с помощью цангового соединения . Фитинги являются электробезопасными, экологичными и весьма прочными. Так участки соединения труб посредством муфты способны выдерживать существенные нагрузки. Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | Наименование товара | Кол-во в упаковке | Цена USD от 60 тыс. руб | Цена USD от 200 тыс. руб | Положить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4104420 | Муфта 16х1/2 цанга/НР | 20/240 | 1,03 | 1,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4104520 | Муфта 16х3/4 цанга/НР | 10/150 | 1,36 | 1,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4105420 | Муфта 20х1/2 цанга/НР | 10/150 | 1,62 | 1,58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4105520 | Муфта 20х3/4 цанга/НР | 10/150 | 1,51 | 1,48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4106420 | Муфта 26х1/2 цанга/НР | 10/120 | 2,94 | 2,87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4106520 | Муфта 26х3/4 цанга/НР | 10/100 | 2,98 | 2,92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4106620 | Муфта 26х1 цанга/НР | 5/100 | 2,95 | 2,88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4107620 | Муфта 32х1 цанга/НР | 5/50 | 4,50 | 4,39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4107720 | Муфта 32х1 1/4 цанга/НР | 2/48 | 4,39 | 4,29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Муфты цанга/цанга для металлопластиковых труб компрессионные
Муфты цанга / цанга для металлопластиковых труб компрессионные.
Муфты цанга / цанга для металлопластиковых труб компрессионные – один из самых распространенных видов фитингов, применяемых для надежного соединения участков трубопроводов. Муфты выполнены из высококачественного материла, отвечающего европейским и российским стандартам качества. Изделия просты в монтаже и не требуют дополнительной замены во время всего процесса эксплуатации. Муфты электробезопасны, могут использоваться для передачи жидкостей с температурой до 100 градусов Цельсия . Практически не коррозируют и не окисляются.
Подробнее
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | Наименование товара | Кол-во в упаковке | Цена USD от 60 тыс. руб | Цена USD от 200 тыс. руб | Положить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4104400 | Муфта 16х16 цанга/цанга | 10/200 | 1,73 | 1,69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4105400 | Муфта 20х16 цанга/цанга | 10/100 | 2,65 | 2,59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4105500 | Муфта 20х20 цанга/цанга | 5/100 | 2,78 | 2,72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4106400 | Муфта 26х16, цанга/цанга | 5/70 | 3,14 | 3,07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4106500 | Муфта 26х20 цанга/цанга | 5/70 | 3,27 | 3,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4106600 | Муфта 26х26 цанга/цанга | 5/75 | 4,79 | 4,68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4107600 | Муфта 32х26 цанга/цанга | 5/35 | 1,82 | 1,78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4107700 | Муфта 32х32 цанга/цанга | 5/35 | 7,09 | 6,93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тройники цанга/ВР для металлопластиковых труб компрессионные
Тройники цанга/ВР для металлопластиковых труб компрессионные.
Тройники цанга/ВР для металлопластиковых труб компрессионные – соединительные элементы, применяемые для стыковки элементов трубопроводов. Как правило, тройники применяются при необходимости соединения трех разнонаправленных участков трубы в одной точке. Применение тройников наиболее распространено при устроении сантехнических узлов в жилых и коммерческих зданиях. Фитинги для металлопластиковых труб просты в монтаже и не требуют особых навыков, благодаря чему могут быть установлены без присутствия высококвалифицированных сантехников. Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | Наименование товара | Кол-во в упаковке | Цена USD от 60 тыс. руб | Цена USD от 200 тыс. руб | Положить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4134410 | Тройник 16х1/2х16 цанга/ВР | 10/100 | 2,58 | 2,52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4134510 | Тройник 16х3/4х16 цанга/ВР | 5/60 | 1,04 | 1,02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4135410 | Тройник 20х1/2х20 цанга/ВР | 6/66 | 2,75 | 2,69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4135510 | Тройник 20х3/4х20 цанга/ВР | 5/50 | 2,39 | 2,34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4136510 | Тройник 26х3/4х26 цанга/ВР | 5/45 | 5,72 | 5,59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4136610 | Тройник 26х1х26 цанга/ВР | 5/35 | 6,66 | 6,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4137410 | Тройник 32х1/2х32 цанга/ВР | 3/30 | 4,84 | 4,73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4137510 | Тройник 32х3/4х32 цанга/ВР | 3/30 | 4,53 | 4,43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4137610 | Тройник 32х1"х32 цанга/ВР | 3/24 | 8,21 | 8,02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4137710 | Тройник 32х1 1/4х32 цанга/ВР | 2/24 | 3,22 | 3,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тройники цанга/НР для металлопластиковых труб компрессионные
Тройники цанга/НР для металлопластиковых труб компрессионные.
При необходимости сооружения ответвления на участке трубопровода применяются специальные конструкции - тройники цанга/ВР для металлопластиковых труб компрессионные . Данные изделия просты в монтаже и неприхотливы в эксплуатации. Фитинги из латуни отличаются невысокой ценой и длительным сроком службы. Так тройники могут использоваться при проведении строительных и ремонтных работ в санузлах жилых домов и офисных зданий и могут прослужить без дополнительной замены до пятидесяти лет. Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | Наименование товара | Кол-во в упаковке | Цена USD от 60 тыс. руб | Цена USD от 200 тыс. руб | Положить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4134420 | Тройник 16х1/2х16 цанга/НР | 10/100 | 2,18 | 2,13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4134520 | Тройник 16х3/4х16 цанга/НР | 5/60 | 1,04 | 1,01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4135420 | Тройник 20х1/2х20 цанга/НР | 6/66 | 3,77 | 3,68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4135520 | Тройник 20х3/4х20 цанга/НР | 5/50 | 1,38 | 1,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4136520 | Тройник 26х3/4х26 цанга/НР | 5/45 | 4,49 | 4,39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4136620 | Тройник 26х1х26 цанга/НР | 5/45 | 2,15 | 2,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4137420 | Тройник 32х1/2х32 цанга/НР | 3/30 | 3,98 | 3,89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4137520 | Тройник 32х3/4х32 цанга/НР | 3/30 | 4,82 | 4,71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4137620 | Тройник 32х1х32 цанга/НР | 3/36 | 2,38 | 2,32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4137720 | Тройник 32х1 1/4х32 цанга/НР | 2/26 | 2,98 | 2,91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тройники цанга/цанга для металлопластиковых труб компрессионные
Тройники цанга/цанга для металлопластиковых труб компрессионные.
SANTEHAS, известный производитель высококачественного сантехнического оборудования, предлагает Вашему вниманию качественные и долговечные тройники цанга/цанга для металлопластиковых труб компрессионные. Тройники предназначены для устроения отводки в санузлах жилых построек и коммерческих зданиях. Изделия отличаются высоким уровнем надежности, позволяя транспортировать по трубопроводу не только холодную воду, но и горячие жидкости. Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | Наименование товара | Кол-во в упаковке | Цена USD от 60 тыс. руб | Цена USD от 200 тыс. руб | Положить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4134400 | Тройник 16х16х16 цанга/цанга | 10/80 | 3,00 | 2,93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4134405 | Тройник 16х16х20 цанга/цанга | 10/80 | 4,07 | 3,98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4134505 | Тройник 16х20х20 цанга/цанга | 5/50 | 4,27 | 4,17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4135400 | Тройник 20х16х20 цанга/цанга | 6/60 | 3,51 | 3,43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4135500 | Тройник 20х20х20 цанга/цанга | 5/50 | 4,49 | 4,39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4135505 | Тройник 20х20х26 цанга/цанга | 5/50 | 1,73 | 1,69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4136400 | Тройник 26х16х26 цанга/цанга | 5/50 | 4,41 | 4,31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
