Компрессионные фитинги TDM для металлопластиковых труб
показывать фотографии товаров
|
| Муфты | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | Наименование товара | Кол-во в упаковке | Цена EURO от 60 тыс. руб | Цена EURO от 200 тыс. руб | Положить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4104401 | TDM 1035 Муфта 16х16, цанга/цанга | 10/250 | 0,95 | 0,93 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4104411 | TDM 1035 Муфта 16х1/2", цанга/ВР | 10/400 | 0,69 | 0,67 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4104421 | TDM 1035 Муфта 16х1/2", цанга/НР | 10/400 | 0,64 | 0,63 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4104511 | TDM 1035 Муфта 16х3/4", цанга/ВР | 5/250 | 1,00 | 0,98 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4104521 | TDM 1035 Муфта 16х3/4", цанга/НР | 10/250 | 0,81 | 0,79 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4105421 | TDM 1035 Муфта 20х1/2", цанга/НР | 10/250 | 1,07 | 1,05 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4105501 | TDM 1035 Муфта 20х20, цанга/цанга | 10/150 | 1,78 | 1,74 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4105521 | TDM 1035 Муфта 20х3/4", цанга/НР | 5/200 | 1,04 | 1,02 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4106521 | TDM 1030 Муфта 26х3/4", цанга/НР | 10/120 | 1,74 | 1,70 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4106601 | TDM 1035 Муфта 26х26, цанга/цанга | 5/90 | 2,91 | 2,85 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4106621 | TDM 1030 Муфта 26х1", цанга/НР | 10/120 | 1,85 | 1,81 | |||||||||||||||||||||||||||||
Тройники | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | Наименование товара | Кол-во в упаковке | Цена EURO от 60 тыс. руб | Цена EURO от 200 тыс. руб | Положить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4134401 | TDM 1045 Тройник 16х16х16 цанга/цанга | 10/160 | 1,71 | 1,67 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4135421 | TDM 1060 Тройник 20х1/2"х20, цанга/НР | 1,84 | 1,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4136511 | TDM 1055 Тройник 26х3/4"х26, цанга/ВР | 5/60 | 3,24 | 3,16 | |||||||||||||||||||||||||||||
Уголки | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | Наименование товара | Кол-во в упаковке | Цена EURO от 60 тыс. руб | Цена EURO от 200 тыс. руб | Положить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4114401 | TDM 1065 Уголок 16х16, цанга/цанга | 10/250 | 1,26 | 1,23 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4115521 | TDM 1075 Уголок 20х3/4" цанга/НР | 10/160 | 1,11 | 1,09 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4124411 | TDM 1080 Уголокс креплением 16х1/2", цанга/ВР | 10/160 | 1,00 | 0,98 | |||||||||||||||||||||||||||||

