Коллекторы и коллекторные группы Te.sa
Коллекторы и коллекторные системы Te.sa
Итальянская компания «Te.sa», один из мировых лидеров по производству комплектующих для гидросистем, была основана в 1986 году. Сегодня «Te.sa» — известный экспортёр коллекторов отопления (в том числе коллекторов тёплого пола), распределительных коллекторов, верхних и нижних терморегулирующих вентилей, предохранительных клапанов и термостатов, а также запасных частей к ним. Компания постоянно совершенствует продукцию, используя современное производственное оборудование и эффективные методы контроля качества готовых изделий. Каждая коллекторная система,
произведённая в «Te.sa», соответствует требованиям безопасности, девствующим в странах Евросоюза. В настоящее время «Te.sa» поставляет две трети своей продукции иностранным окупателям — компаниям из Восточной Европы и ближневосточных стран, Северной Америки, России и др. Отечественные ремонтно-строительные фирмы по достоинству оценили качество коллекторных систем «Te.sa». Применение этой техники позволяет гарантировать повышенную надёжность систем тепло- водо- и газоснабжения.
показывать фотографии товаров
|
| Коллекторные группы
Коллекторные группы.
Компания «СанТехАссортимент» реализует крупным и мелким оптом итальянские коллекторные группы «Te. sa», качественные и надежные комплектующие для гидросистем. Основная область применения коллекторов – тепловые системы, где энергопередающим веществом является вода, наиболее ярким примером, которых является система «теплый пол». Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | Наименование товара | Кол-во в упаковке | Цена EURO от 60 тыс. руб | Цена EURO от 200 тыс. руб | Положить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4256803 | Коллекторная группа с вентилями 1"х3/4"-3way 220 с отсечными клапанами под термоголовку | 1/... | 60,72 | 59,32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4256804 | Коллекторная группа с вентилями 1"х3/4"-4way 220 с отсечными клапанами под термоголовку | 1/... | 77,91 | 76,12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4256805 | Коллекторная группа с вентилями 1"х3/4"-5way 220 с отсечными клапанами под термоголовку | 1/... | 95,22 | 93,03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4256806 | Коллекторная группа с вентилями 1"х3/4"-6way 220 с отсечными клапанами под термоголовку | 1/... | 111,92 | 109,34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4256807 | Коллекторная группа с вентилями 1"х3/4"-7way 220 с отсечными клапанами под термоголовку | 1/... | 127,91 | 124,97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4256808 | Коллекторная группа с вентилями 1"х3/4"-8way 220 с отсечными клапанами под термоголовку | 1/... | 146,54 | 143,17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4256810 | Коллекторная группа с вентилями 1"х3/4"-10way 220 с отсечными клапанами под термоголовку | 1/... | 179,92 | 175,78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4256903 | Коллекторная группа с вентилями 1"х3/4"-3way 220ТТ с расходомерами | 1/... | 74,24 | 72,53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4256904 | Коллекторная группа с вентилями 1"х3/4"-4way 220ТТ с расходомерами | 1/... | 95,22 | 93,03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4256905 | Коллекторная группа с вентилями 1"х3/4"-5way 220ТТ с расходомерами | 1/... | 116,87 | 114,18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4256906 | Коллекторная группа с вентилями 1"х3/4"-6way 220ТТ с расходомерами | 1/... | 137,89 | 134,72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4256907 | Коллекторная группа с вентилями 1"х3/4"-7way 220ТТ с расходрмерами | 1/... | 159,53 | 155,86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4256908 | Коллекторная группа с вентилями 1"х3/4"-8way 220ТТ с расходомерами | 1/... | 181,74 | 177,57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4256910 | Коллекторная группа с вентилями 1"х3/4"-10way 220ТТ с расходомерами | 1/... | 223,93 | 218,78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Переходники для металлопластиковых труб тип "евроконус" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | Наименование товара | Кол-во в упаковке | Цена EURO от 60 тыс. руб | Цена EURO от 200 тыс. руб | Положить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4241641 | TE-SA 218-16020 Соединитель в сборе 16х1/2 | 50/500 | 1,36 | 1,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4241651 | TE-SA 217-16020 Соединитель в сборе 16х3/4 | 50/500 | 1,66 | 1,62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4242051 | TE-SA 217-20020 Соединитель в сборе 20x3/4 | 50/500 | 1,68 | 1,64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплектующие для коллекторов
Комплектующие для коллекторов.
Коллекторы являются один из основных элементов отопительных и водораспределительных систем. В связи с этим комплектующие для коллекторов пользуются постоянным спросом. Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | Наименование товара | Кол-во в упаковке | Цена EURO от 60 тыс. руб | Цена EURO от 200 тыс. руб | Положить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3580861 | IVR Кран шаровый с термометром 1" 808 ВР/НР бабочка синяя | 1/... | 14,82 | 14,48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3580866 | IVR Кран шаровый с термометром 1" 808 ВР/НР бабочка красная | 1/... | 14,82 | 14,48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3584050 | Крепление для коллектора 3/4" IVR 840 | 1/100 | 5,42 | 5,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3584150 | Крепление для коллектора 3/4" двойное IVR 841 | 12,82 | 12,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4201160 | Термоголовка 1" 116SC TE-SA с дистанционным датчиком | 1/... | 33,17 | 32,41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4201590 | Тройник коллекторный 1"х1/2"х1/2" 159 TE-SA для воздухоотвода и сл. крана | 1/... | 3,58 | 3,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4202120 | Переходник для коллектора 1"х3/4" 212 TE-SA | 1/... | 1,82 | 1,78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4202130 | Заглушка для коллектора 1"" 213 TE-SA | 1/... | 1,97 | 1,93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4202310 | Присоединительная гайка 1" для коллекторов 231 TE-SA тип.1 | 1/... | 2,84 | 2,78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4202320 | Присоединительная гайка 1" для коллекторов 232 TE-SA | 1/... | 2,84 | 2,78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4202490 | Переходные гайки Л/ПР 249К TE-SA | 1/... | 19,51 | 19,06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4202500 | Группа для подключения циркуляционного насоса 1" 250 TE-SA | 1/... | 73,55 | 71,86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4202510 | Сервис-группа 1" 251 TE-SA с байпасом | 1/... | 102,44 | 100,09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4202520 | Сервис-группа 1" 252 TE-SA | 1/... | 72,03 | 70,37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4202530 | Байпас 1" 253 TE-SA с микрометровым регулированием | 1/... | 35,46 | 34,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4202550 | Переходник с термометром 1" 255 TE-SA | 1/... | 17,97 | 17,56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4202560 | Переходник с термометром 1" 256 TE-SA с воздухоотводом и сл. краном | 1/... | 25,74 | 25,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4202570 | Присоединительная гайка 1" для коллекторов 257 TE-SA тип.2 | 1/... | 3,88 | 3,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4276503 | Ниппель под термоголовку для коллекторов 1"х1/2" 06VTTSCL Te-sa | 1/... | 9,79 | 9,56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4276504 | Регулятор потока 1/2" (расходомер) 282-04 Te-sa | 1/... | 14,09 | 13,76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Системы управления "умный дом" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | Наименование товара | Кол-во в упаковке | Цена EURO от 60 тыс. руб | Цена EURO от 200 тыс. руб | Положить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4201160 | Электрический привод 116Т TE-SA (сервопривод) МТ4-23-NC | 1/... | 33,17 | 32,41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4202656 | Блок управления цифровой 5 зон 2656 TE-SA | 1/... | 405,72 | 396,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4202658 | Блок управления цифровой 10 зон 2658 TE-SA | 1/... | 405,72 | 396,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4202662 | Термостат цифровой для bus систем 2662 TE-SA | 1/... | 110,10 | 107,57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коллекторы 35 TE-SA
Коллекторы 35 TE-SA.
Коллекторы 35 TE-SA – высококачественная продукция итальянской компании «Te. Sa», приобрести которую Вы можете в нашей компании крупным и мелким оптом по привлекательным ценам. Изделия широко применяются как при устройстве отопительных систем, так и систем центрального водоснабжения. Также коллекторы отопления данной марки могут применяться в устройствах трубопроводах, являющихся магистралями для передачи неагрессивных жидкостей. Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | Наименование товара | Кол-во в упаковке | Цена EURO от 60 тыс. руб | Цена EURO от 200 тыс. руб | Положить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4254102 | TE-SA Коллектор с вентилем 35 3/4х1/2-2 | 1/6 | 9,67 | 9,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4254103 | TE-SA Коллектор с вентилем 35 3/4х1/2-3 | 1/4 | 13,75 | 13,43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4254104 | TE-SA Коллектор с вентилем 35 3/4х1/2-4 | 1/4 | 18,93 | 18,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4264102 | TE-SA Коллектор с вентилем 35 1х1/2-2 | 1/6 | 10,47 | 10,23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4264103 | TE-SA Коллектор с вентилем 35 1x1/2-3 | 1/4 | 15,56 | 15,21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4264104 | TE-SA Коллектор с вентилем 35 1x1/2-4 | 1/30 | 20,71 | 20,23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4265102 | TE-SA Коллектор с вентилем 35 1x3/4-2 | 1/6 | 10,20 | 9,96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4265103 | TE-SA Коллектор с вентилем 35 1x3/4-3 | 1/4 | 16,18 | 15,81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4265104 | TE-SA Коллектор с вентилем 35 1x3/4-4 | 1/30 | 21,55 | 21,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

