Коллекторы и коллекторные группы Te.sa
Коллекторы и коллекторные системы Te.sa
Итальянская компания «Te.sa», один из мировых лидеров по производству комплектующих для гидросистем, была основана в 1986 году. Сегодня «Te.sa» — известный экспортёр коллекторов отопления (в том числе коллекторов тёплого пола), распределительных коллекторов, верхних и нижних терморегулирующих вентилей, предохранительных клапанов и термостатов, а также запасных частей к ним. Компания постоянно совершенствует продукцию, используя современное производственное оборудование и эффективные методы контроля качества готовых изделий. Каждая коллекторная система,
произведённая в «Te.sa», соответствует требованиям безопасности, девствующим в странах Евросоюза. В настоящее время «Te.sa» поставляет две трети своей продукции иностранным окупателям — компаниям из Восточной Европы и ближневосточных стран, Северной Америки, России и др. Отечественные ремонтно-строительные фирмы по достоинству оценили качество коллекторных систем «Te.sa». Применение этой техники позволяет гарантировать повышенную надёжность систем тепло- водо- и газоснабжения.
показывать фотографии товаров
|
| Коллекторные группы
Коллекторные группы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | Наименование товара | Кол-во в упаковке | Цена EURO от 60 тыс. руб | Цена EURO от 200 тыс. руб | Положить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4256803 | Коллекторная группа с вентилями 1"х3/4"-3way 220 с отсечными клапанами под термоголовку | 53,68 | 52,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4256804 | Коллекторная группа с вентилями 1"х3/4"-4way 220 с отсечными клапанами под термоголовку | 68,18 | 66,61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4256805 | Коллекторная группа с вентилями 1"х3/4"-5way 220 с отсечными клапанами под термоголовку | 83,34 | 81,42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4256806 | Коллекторная группа с вентилями 1"х3/4"-6way 220 с отсечными клапанами под термоголовку | 97,94 | 95,69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4256807 | Коллекторная группа с вентилями 1"х3/4"-7way 220 с отсечными клапанами под термоголовку | 113,10 | 110,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4256808 | Коллекторная группа с вентилями 1"х3/4"-8way 220 с отсечными клапанами под термоголовку | 128,25 | 125,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4256810 | Коллекторная группа с вентилями 1"х3/4"-10way 220 с отсечными клапанами под термоголовку | 157,46 | 153,84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4256903 | Коллекторная группа с вентилями 1"х3/4"-3way 220ТТ с расходомерами | 64,94 | 63,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4256904 | Коллекторная группа с вентилями 1"х3/4"-4way 220ТТ с расходомерами | 83,34 | 81,42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4256905 | Коллекторная группа с вентилями 1"х3/4"-5way 220ТТ с расходомерами | 102,27 | 99,92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4256906 | Коллекторная группа с вентилями 1"х3/4"-6way 220ТТ с расходомерами | 121,41 | 118,62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4256907 | Коллекторная группа с вентилями 1"х3/4"-7way 220ТТ с расходрмерами | 139,62 | 136,41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4256908 | Коллекторная группа с вентилями 1"х3/4"-8way 220ТТ с расходомерами | 159,10 | 155,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4256910 | Коллекторная группа с вентилями 1"х3/4"-10way 220ТТ с расходомерами | 196,43 | 191,91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коллекторы 35 TE-SA Коллекторы 35 Te.sa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | Наименование товара | Кол-во в упаковке | Цена EURO от 60 тыс. руб | Цена EURO от 200 тыс. руб | Положить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4241641 | TE-SA 218-16020 Соединитель в сборе 16х1/2 | 1,24 | 1,21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4241651 | TE-SA 217-16020 Соединитель в сборе 16х3/4 | 1,52 | 1,49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4242051 | TE-SA 217-20020 Соединитель в сборе 20x3/4 | 1,54 | 1,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4254102 | TE-SA Коллектор с вентилем 35 3/4х1/2-2 | 1/6 | 8,77 | 8,57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4254103 | TE-SA Коллектор с вентилем 35 3/4х1/2-3 | 1/4 | 12,33 | 12,04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4254104 | TE-SA Коллектор с вентилем 35 3/4х1/2-4 | 1/4 | 16,98 | 16,59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4264102 | TE-SA Коллектор с вентилем 35 1х1/2-2 | 1/6 | 9,59 | 9,37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4264103 | TE-SA Коллектор с вентилем 35 1x1/2-3 | 1/4 | 14,24 | 13,91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4264104 | TE-SA Коллектор с вентилем 35 1x1/2-4 | 1/30 | 18,77 | 18,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4265102 | TE-SA Коллектор с вентилем 35 1x3/4-2 | 1/6 | 9,34 | 9,12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4265103 | TE-SA Коллектор с вентилем 35 1x3/4-3 | 1/4 | 14,82 | 14,48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4265104 | TE-SA Коллектор с вентилем 35 1x3/4-4 | 1/30 | 19,72 | 19,27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплектующие для коллекторов Комплектующие для коллекторов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | Наименование товара | Кол-во в упаковке | Цена EURO от 60 тыс. руб | Цена EURO от 200 тыс. руб | Положить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3580861 | IVR Кран шаровый с термометром 1" 808 ВР/НР бабочка синяя | 13,57 | 13,26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3580866 | IVR Кран шаровый с термометром 1" 808 ВР/НР бабочка красная | 13,57 | 13,26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3584050 | IVR 840 Крепление для коллектора 3/4 | 1/100 | 4,96 | 4,85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3584050 | Крепление для коллектора 3/4" IVR 840 | 1/100 | 4,96 | 4,85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3584150 | IVR 841 Крепление для коллектора 3/4 двойное | 7,74 | 7,57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3584150 | Крепление для коллектора 3/4" двойное IVR 841 | 7,74 | 7,57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4201160 | Термоголовка 1" 116SC TE-SA с дистанционным датчиком | 27,97 | 27,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4201590 | Тройник коллекторный 1"х1/2"х1/2" 159 TE-SA для воздухоотвода и сл. крана | 3,28 | 3,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4202120 | Переходник для коллектора 1"х3/4" 212 TE-SA | 1,66 | 1,62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4202130 | Заглушка для коллектора 1"" 213 TE-SA | 1,66 | 1,62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4202310 | Присоединительная гайка 1" для коллекторов 231 TE-SA тип.1 | 2,60 | 2,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4202320 | Присоединительная гайка 1" для коллекторов 232 TE-SA | 2,60 | 2,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4202490 | Переходные гайки Л/ПР 249К TE-SA | 17,86 | 17,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4202500 | Группа для подключения циркуляционного насоса 1" 250 TE-SA | 67,34 | 65,79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4202510 | Сервис-группа 1" 251 TE-SA с байпасом | 93,79 | 91,64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4202520 | Сервис-группа 1" 252 TE-SA | 64,94 | 63,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4202530 | Байпас 1" 253 TE-SA с микрометровым регулированием | 32,47 | 31,72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4202550 | Переходник с термометром 1" 256 TE-SA | 14,28 | 13,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4202560 | Переходник с термометром 1" 256 TE-SA с воздухоотводом и сл. краном | 21,71 | 21,21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4202570 | Присоединительная гайка 1" для коллекторов 257 TE-SA тип.2 | 3,55 | 3,47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4202656 | Блок управления цифровой 5 зон 2656 TE-SA | 371,47 | 362,93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4202658 | Блок управления цифровой 10 зон 2658 TE-SA | 371,47 | 362,93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4202662 | Термостат цифровой для bus систем 2662 TE-SA | 100,81 | 98,49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

