Фитинги компрессионные для полиэтиленовых труб (ПЭ)
показывать фотографии товаров
|
| Муфты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | Наименование товара | Кол-во в упаковке | Цена USD от 60 тыс. руб | Цена USD от 200 тыс. руб | Положить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010110 | ПЭ Муфта 20х20 | 25 | 19,13 | 18,69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0010120 | ПЭ Муфта 20х25 | 24,37 | 23,81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0010220 | ПЭ Муфта 25х25 | 1/170 | 24,34 | 23,78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0010230 | ПЭ Муфта 25х32 | 10 | 41,12 | 40,18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0010330 | ПЭ Муфта 32х32 | 1/120 | 0,90 | 0,88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0010340 | ПЭ Муфта 32х40 | 10 | 55,41 | 54,14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0010350 | ПЭ Муфта 32х50 | 63,21 | 61,76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0010440 | ПЭ Муфта 40х40 | 1/50 | 1,63 | 1,59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0010550 | ПЭ Муфта 50х50 | 1/50 | 2,38 | 2,32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0010660 | ПЭ Муфта 63х63 | 1/25 | 4,87 | 4,76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0011240 | ПЭ Муфта ВР 25х1/2" | 25 | 16,17 | 15,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0011250 | ПЭ Муфта ВР 25х3/4 | 25 | 16,53 | 16,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0011260 | ПЭ Муфта ВР 25х1 | 25 | 17,40 | 17,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0011350 | ПЭ Муфта ВР 32х3/4" | 25/100 | 21,09 | 20,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0011360 | ПЭ Муфта ВР 32х1 | 25 | 21,47 | 20,98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0011470 | ПЭ Муфта ВР 40х1 1/4 | 1/100 | 33,56 | 32,78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0011580 | ПЭ Муфта ВР 50х1 1/2 | 1/75 | 1,80 | 1,76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0011690 | ПЭ Муфта ВР 63х2 | 6 | 71,71 | 70,06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0012140 | ПЭ Муфта НР 20х1/2" | 50 | 11,14 | 10,89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0012150 | ПЭ МуфтаНР 20х3/4" | 50 | 10,79 | 10,54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0012240 | ПЭ Муфта НР 25х1/2" | 14,35 | 14,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0012250 | ПЭ МуфтаНР 25х3/4" | 25 | 13,57 | 13,26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0012260 | ПЭ Муфта НР 25х1 | 25 | 15,09 | 14,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0012340 | ПЭ Муфта НР 25х3/4 | 250 | 17,27 | 16,87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0012350 | ПЭ Муфта НР 32х3/4" | 25 | 19,26 | 18,82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0012360 | ПЭ Муфта НР 32х1 | 25 | 18,55 | 18,12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0012470 | ПЭ Муфта НР 40х1 1/4 | 15 | 30,42 | 29,72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0012580 | ПЭ Муфта НР 50х1 1/2 | 1/100 | 1,33 | 1,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0012690 | ПЭ Муфта НР 63х2 | 1/50 | 60,85 | 59,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отводы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | Наименование товара | Кол-во в упаковке | Цена USD от 60 тыс. руб | Цена USD от 200 тыс. руб | Положить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0020110 | ПЭ Отвод 20х20 | 19,31 | 18,86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0020220 | ПЭ Отвод 25х25 | 1/150 | 24,92 | 24,34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0020330 | ПЭ Отвод 32х32 | 1/100 | 1,01 | 0,99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0020440 | ПЭ Отвод 40х40 | 1/50 | 57,02 | 55,71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0020550 | ПЭ Отвод 50х50 | 1/50 | 2,74 | 2,68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0020660 | ПЭ Отвод 63х63 | 1/25 | 5,44 | 5,31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0021150 | ПЭ Отвод ВР 20х3/4" | 25 | 15,31 | 14,96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0021240 | ПЭ Отвод ВР 25х1/2" | 23,72 | 23,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0021250 | ПЭ Отвод ВР 25х3/4 | 1/250 | 24,46 | 23,89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0021260 | ПЭ Отвод ВР 25х1 | 1/150 | 0,87 | 0,85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0021350 | ПЭ Отвод ВР 32х3/4" | 23,99 | 23,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0021360 | ПЭ Отвод ВР 32х1 | 1/125 | 26,08 | 25,48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0021370 | ПЭ Отвод ВР 32х1 1/4 | 1/100 | 1,17 | 1,14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0021470 | ПЭ Отвод ВР 40х1 1/4 | 1/75 | 39,12 | 38,22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0021580 | ПЭ Отвод ВР 50х1 1/2 | 1/75 | 2,58 | 2,52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0021690 | ПЭ Отвод ВР 63х2 | 1/35 | 4,89 | 4,78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0022140 | ПЭ Отвод НР 20х1/2" | 12,53 | 12,24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0022150 | ПЭ Отвод НР 20х3/4" | 20,45 | 19,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0022240 | ПЭ Отвод НР 25х1/2 | 15/120 | 24,46 | 23,89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0022250 | ПЭ Отвод НР 25х3/4 | 1/200 | 17,40 | 17,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0022260 | ПЭ Отвод НР 25х1 | 1/150 | 18,26 | 17,84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0022350 | ПЭ Отвод НР 32х3/4" | 34,34 | 33,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0022360 | ПЭ Отвод НР 32х1 | 1/125 | 23,99 | 23,44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0022370 | ПЭ Отвод НР 32х1 1/4 | 1/100 | 0,95 | 0,93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0022470 | ПЭ Отвод НР 40х1 1/4 | 1/75 | 37,57 | 36,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0022580 | ПЭ Отвод НР 50х1 1/2 | 1/80 | 2,22 | 2,17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0022690 | ПЭ Отвод НР 63х2 | 1/25 | 4,18 | 4,09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тройники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | Наименование товара | Кол-во в упаковке | Цена USD от 60 тыс. руб | Цена USD от 200 тыс. руб | Положить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0030110 | ПЭ Тройник 20х20х20 | 15 | 33,02 | 32,26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0030210 | ПЭ Тройник 25х20х25 | 61,78 | 60,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0030220 | ПЭ Тройник 25х25х25 | 10 | 50,79 | 49,62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0030320 | ПЭ Тройник 32х25х32 | 5/100 | 68,19 | 66,62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0030330 | ПЭ Тройник 32х32х32 | 1/70 | 1,46 | 1,43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0030440 | ПЭ Тройник 40х40х40 | 1/35 | 3,32 | 3,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0030550 | ПЭ Тройник 50х50х50 | 1/30 | 4,38 | 4,28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0030660 | ПЭ Тройник 63х63х63 | 1/200 | 8,77 | 8,57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0031140 | ПЭ Тройник ВР 20х1/2"х20 | 15 | 26,08 | 25,48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0031150 | ПЭ Тройник ВР 20х3/4"х20 | 15 | 32,22 | 31,48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0031240 | ПЭ Тройник ВР 25х1/2х25 | 10 | 30,42 | 29,72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0031250 | ПЭ Тройник ВР 25х3/4х25 | 1/100 | 30,95 | 30,24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0031340 | ПЭ Тройник ВР 32х1/2"х32 | 44,34 | 43,32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0031360 | ПЭ Тройник ВР 32х1х32 | 1/95 | 55,68 | 54,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0031470 | ПЭ Тройник ВР 40х1 1/4х40 | 1/50 | 66,42 | 64,89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0031580 | ПЭ Тройник ВР 50х1 1/2х50 | 1/45 | 4,44 | 4,34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0031690 | ПЭ Тройник ВР 63х2х63 | 1/200 | 7,79 | 7,61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0032140 | ПЭ Тройник НР 20х1/2"х20 | 15 | 30,10 | 29,41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0032150 | ПЭ Тройник НР 20х3/4"х20 | 15 | 31,04 | 30,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0032240 | ПЭ Тройник НР 25х1/2"х25 | 10 | 30,42 | 29,72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0032250 | ПЭ Тройник НР 25х3/4х25 | 1/100 | 31,82 | 31,08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0032353 | ПЭ Тройник НР 32х3/4х3/2 | 10/70 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0032360 | ПЭ Тройник НР 32х1"х32 | 10 | 49,54 | 48,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0032470 | ПЭ Тройник НР 40х1 1/4х40 | 1/50 | 70,95 | 69,32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0032580 | ПЭ Тройник НР 50х1 1/2х50 | 1/50 | 3,40 | 3,32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0032690 | ПЭ Тройник НР 63х2х63 | 1/200 | 6,83 | 6,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

