Фитинги компрессионные для полиэтиленовых труб (ПЭ)
показывать фотографии товаров
|
| Муфты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | Наименование товара | Кол-во в упаковке | Цена USD от 60 тыс. руб | Цена USD от 200 тыс. руб | Положить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010110 | ПЭ Муфта 20х20 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0010120 | ПЭ Муфта 20х25 | 30,66 | 29,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0010220 | ПЭ Муфта 25х25 | 1/170 | 32,66 | 31,91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0010230 | ПЭ Муфта 25х32 | 10 | 43,47 | 42,47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0010330 | ПЭ Муфта 32х32 | 1/120 | 1,02 | 0,99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0010340 | ПЭ Муфта 32х40 | 10 | 58,58 | 57,23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0010350 | ПЭ Муфта 32х50 | 2,44 | 2,39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0010440 | ПЭ Муфта 40х40 | 1/50 | 2,12 | 2,07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0010550 | ПЭ Муфта 50х50 | 1/50 | 2,66 | 2,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0010660 | ПЭ Муфта 63х63 | 1/25 | 5,46 | 5,34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0011240 | ПЭ Муфта ВР 25х1/2" | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0011250 | ПЭ Муфта ВР 25х3/4 | 25 | 19,15 | 18,71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0011260 | ПЭ Муфта ВР 25х1 | 25 | 24,26 | 23,71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0011350 | ПЭ Муфта ВР 32х3/4" | 25/100 | 27,46 | 26,83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0011360 | ПЭ Муфта ВР 32х1 | 25 | 27,00 | 26,38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0011470 | ПЭ Муфта ВР 40х1 1/4 | 1/100 | 31,49 | 30,76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0011580 | ПЭ Муфта ВР 50х1 1/2 | 1/75 | 1,80 | 1,76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0011690 | ПЭ Муфта ВР 63х2 | 6 | 67,02 | 65,48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0012140 | ПЭ Муфта НР 20х1/2" | 50 | 14,20 | 13,87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0012150 | ПЭ МуфтаНР 20х3/4" | 50 | 14,20 | 13,87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0012240 | ПЭ Муфта НР 25х1/2" | 16,95 | 16,56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0012250 | ПЭ МуфтаНР 25х3/4" | 25 | 16,95 | 16,56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0012260 | ПЭ Муфта НР 25х1 | 25 | 17,39 | 16,99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0012340 | ПЭ Муфта НР 25х3/4 | 250 | 17,27 | 16,87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0012350 | ПЭ Муфта НР 32х3/4" | 25 | 25,18 | 24,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0012360 | ПЭ Муфта НР 32х1 | 25 | 24,72 | 24,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0012470 | ПЭ Муфта НР 40х1 1/4 | 15 | 38,73 | 37,84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0012580 | ПЭ Муфта НР 50х1 1/2 | 1/100 | 1,75 | 1,71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0012690 | ПЭ Муфта НР 63х2 | 1/50 | 3,43 | 3,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отводы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | Наименование товара | Кол-во в упаковке | Цена USD от 60 тыс. руб | Цена USD от 200 тыс. руб | Положить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0020110 | ПЭ Отвод 20х20 | 27,92 | 27,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0020220 | ПЭ Отвод 25х25 | 1/150 | 25,24 | 24,66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0020330 | ПЭ Отвод 32х32 | 1/100 | 1,13 | 1,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0020440 | ПЭ Отвод 40х40 | 1/50 | 63,51 | 62,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0020550 | ПЭ Отвод 50х50 | 1/50 | 3,06 | 2,99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0020660 | ПЭ Отвод 63х63 | 1/25 | 6,09 | 5,95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0021150 | ПЭ Отвод ВР 20х3/4" | 25 | 25,64 | 25,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0021240 | ПЭ Отвод ВР 25х1/2" | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0021250 | ПЭ Отвод ВР 25х3/4 | 1/250 | 30,66 | 29,95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0021260 | ПЭ Отвод ВР 25х1 | 1/150 | 0,87 | 0,85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0021350 | ПЭ Отвод ВР 32х3/4" | 44,40 | 43,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0021360 | ПЭ Отвод ВР 32х1 | 1/125 | 44,40 | 43,38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0021370 | ПЭ Отвод ВР 32х1 1/4 | 1/100 | 1,17 | 1,14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0021470 | ПЭ Отвод ВР 40х1 1/4 | 1/75 | 1,89 | 1,84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0021580 | ПЭ Отвод ВР 50х1 1/2 | 1/75 | 2,58 | 2,52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0021690 | ПЭ Отвод ВР 63х2 | 1/35 | 4,89 | 4,78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0022140 | ПЭ Отвод НР 20х1/2" | 25,64 | 25,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0022150 | ПЭ Отвод НР 20х3/4" | 25,64 | 25,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0022240 | ПЭ Отвод НР 25х1/2 | 15/120 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0022250 | ПЭ Отвод НР 25х3/4 | 1/200 | 31,27 | 30,55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0022260 | ПЭ Отвод НР 25х1 | 1/150 | 31,58 | 30,86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0022350 | ПЭ Отвод НР 32х3/4" | 44,40 | 43,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0022360 | ПЭ Отвод НР 32х1 | 1/125 | 42,12 | 41,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0022370 | ПЭ Отвод НР 32х1 1/4 | 1/100 | 0,95 | 0,93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0022470 | ПЭ Отвод НР 40х1 1/4 | 1/75 | 1,68 | 1,64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0022580 | ПЭ Отвод НР 50х1 1/2 | 1/80 | 2,22 | 2,17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0022690 | ПЭ Отвод НР 63х2 | 1/25 | 4,18 | 4,09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тройники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | Наименование товара | Кол-во в упаковке | Цена USD от 60 тыс. руб | Цена USD от 200 тыс. руб | Положить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0030110 | ПЭ Тройник 20х20х20 | 15 | 43,02 | 42,03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0030210 | ПЭ Тройник 25х20х25 | 61,78 | 60,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0030220 | ПЭ Тройник 25х25х25 | 10 | 50,79 | 49,62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0030320 | ПЭ Тройник 32х25х32 | 5/100 | 68,19 | 66,62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0030330 | ПЭ Тройник 32х32х32 | 1/70 | 1,65 | 1,62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0030440 | ПЭ Тройник 40х40х40 | 1/35 | 3,32 | 3,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0030550 | ПЭ Тройник 50х50х50 | 1/30 | 4,38 | 4,28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0030660 | ПЭ Тройник 63х63х63 | 1/200 | 8,77 | 8,57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0031140 | ПЭ Тройник ВР 20х1/2"х20 | 15 | 41,66 | 40,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0031150 | ПЭ Тройник ВР 20х3/4"х20 | 15 | 41,66 | 40,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0031240 | ПЭ Тройник ВР 25х1/2х25 | 10 | 48,52 | 47,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0031250 | ПЭ Тройник ВР 25х3/4х25 | 1/100 | 48,52 | 47,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0031340 | ПЭ Тройник ВР 32х1/2"х32 | 57,26 | 55,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0031360 | ПЭ Тройник ВР 32х1х32 | 1/95 | 69,56 | 67,96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0031470 | ПЭ Тройник ВР 40х1 1/4х40 | 1/50 | 102,65 | 100,29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0031580 | ПЭ Тройник ВР 50х1 1/2х50 | 1/45 | 4,44 | 4,34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0031690 | ПЭ Тройник ВР 63х2х63 | 1/200 | 7,79 | 7,61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0032140 | ПЭ Тройник НР 20х1/2"х20 | 15 | 38,91 | 38,01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0032150 | ПЭ Тройник НР 20х3/4"х20 | 15 | 38,91 | 38,01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0032240 | ПЭ Тройник НР 25х1/2"х25 | 10 | 46,21 | 45,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0032250 | ПЭ Тройник НР 25х3/4х25 | 1/100 | 47,14 | 46,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0032353 | ПЭ Тройник НР 32х3/4х3/2 | 10 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0032360 | ПЭ Тройник НР 32х1"х32 | 10 | 65,90 | 64,39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0032470 | ПЭ Тройник НР 40х1 1/4х40 | 1/50 | 97,06 | 94,83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0032580 | ПЭ Тройник НР 50х1 1/2х50 | 1/50 | 3,40 | 3,32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0032690 | ПЭ Тройник НР 63х2х63 | 1/200 | 6,83 | 6,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




